MILO AND JOJO S.R.L.
CUI 42623381 · J2020000330093
MILO AND JOJO S.R.L. are CUI 42623381, nr. de înregistrare J2020000330093, înmatriculată pe 15.06.2020. Sediul social e în Municipiul Brăila, jud. Brăila. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4776. În 2025: cifră de afaceri 220.756 lei, profit net 15.687 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 221 mii lei · mediana 199 mii lei | 111% din mediană |
| Profit net | 16 mii lei · mediana 3 mii lei | 555% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 7.1% · mediana 1.6% | 444% din mediană |
| Cifră pe salariat | 221 mii lei · mediana 224 mii lei | 99% din mediană |
Comparat cu 270.668 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 6 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 220.756 | 229.028 | 194.969 | 169.126 | 113.460 | 16.986 |
| Venituri totale | 220.862 | 278.933 | 195.161 | 191.439 | 118.389 | 16.986 |
| Cheltuieli totale | 203.245 | 256.366 | 228.912 | 154.659 | 91.535 | 18.084 |
| Profit / pierdere brută | 17.617 | 22.567 | -33.751 | 36.780 | 26.854 | -1.098 |
| Profit / pierdere netă | 15.687 | 20.384 | -35.200 | 35.341 | 25.988 | -1.637 |
| Active imobilizate | — | — | — | 900 | 900 | 900 |
| Active circulante | 70.715 | 63.747 | 34.572 | 64.068 | 30.749 | 16.075 |
| Stocuri | 3.900 | 1.500 | 13.491 | 25.773 | 25.341 | 13.717 |
| Creanțe | 13.765 | 9.000 | 2.600 | 27.500 | 4.700 | 200 |
| Casa și conturi la bănci | 53.050 | 53.247 | 18.481 | 10.795 | 708 | 2.158 |
| Datorii | 9.952 | 18.671 | 9.880 | 5.076 | 7.098 | 18.412 |
| Capitaluri proprii | 60.763 | 45.076 | 24.692 | 59.892 | 24.551 | -1.437 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 15.06.2020 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila |
| CAEN principal | 4776 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MILO AND JOJO S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2020000330093 |
| EUID | ROONRC.J2020000330093 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2020-06-15 |
| Sediu social | Şos. Buzăului, 11, Mun. Brăila, BRĂILA |
| Domiciliu fiscal | JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, ŞOS. BUZĂULUI, NR.11, BL.B18, SC.2, ET.PARTER, AP.16 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADRIANO LUXMOB S.R.L. | aceeași clădire |
| BENEBIS INSTAL SRL | aceeași clădire |
| LUMI GOLDEN TOBACCO S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| UNIVERSAL OVER GASS SRL | aceeași clădire |
| LUCA SI MARIO S.R.L. inactiv | 59 m |
| ADCUSTU CONSULTING SRL | 115 m |
| AEF COMPANY SRL inactiv | 115 m |
| ALIRAL IMPEX SRL inactiv | 115 m |
| ALLE AESTHETIC SKIN STUDIO S.R.L. | 115 m |
| ALREMCA AGRO SRL | 115 m |
| ANGI RENTAL INVEST S.R.L. | 115 m |
| AQUALEX VENDING SRL | 115 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4774 | 2020 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (12)
Sunt 12 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Brăila
| 2270132 | FILOTEX SRL |
| 5066081 | GERALD IMPEX SRL |
| 5216391 | SIDNEY TRADE SRL |
| 5443190 | GAITA COM SRL |
| 7772768 | ANIMAL VET SRL |
| 11244884 | NINEVIC COM SRL |
| 15419075 | AGIOSENA SRL |
| 16156244 | DANYCLEO TRADE SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08