CUI 43186919 · J33/1351/2020 · radiată
VITSTONELIVE S.R.L. are CUI 43186919, nr. de înregistrare J33/1351/2020, înmatriculată pe 14.10.2020. Sediul social e în Municipiul Suceava, jud. Suceava. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 2361.
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 21.07.2022 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava |
| CAEN principal | 2361 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | VITSTONELIVE S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J33/1351/2020 |
| EUID | ROONRC.J33/1351/2020 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2020-10-14 |
| Sediu social | Str. Putna, 18, Mun. Suceava, SUCEAVA |
| Domiciliu fiscal | JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. PUTNA, NR.18, BL.B 8, SC.A, ET.2, AP.6 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ALY-SEB CARGO S.R.L. | aceeași clădire |
| ELIVIO CONSILIO S.R.L. | aceeași clădire |
| CABINET OPTOMETRIE MEDICALĂ S.R.L. | 30 m |
| CALIMAN STURDZA S.R.L. | 34 m |
| CORNICIUC CONSTRUCT SRL | 34 m |
| EVO TIME CAFFE S.R.L. | 34 m |
| NALUAN PREST SRL inactiv | 34 m |
| RESTAURANT CORNICIUC S.R.L. | 34 m |
| YEMEN COFFEE S.R.L. | 34 m |
| PIK EXPRES S.R.L. | 44 m |
| TIMSHEL TEAM S.R.L. | 44 m |
| ABRISS SOLUTIONS S.R.L. | 51 m |
| 32831474 | ELIVIO CONSILIO S.R.L. |
| 40820476 | DEPARTAMENT EFICIENTA ENERGETICA S.R.L. |
| 45881741 | SELAH CAFE S.R.L. inactiv |
| 732693 | CROITORU ET COMPANY SNC |
| 739934 | MILIPLAC SRL |
| 744914 | PHOENIX SRL |
| 3776805 | ARABELA DIVERS CROM SRL |
| 6552535 | SYMMETRICA SRL |
| 7569578 | TACVIO COM SRL |
| 8377716 | TRAINIC PRODCOM SRL |
| 13712736 | PAVIMENTE SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-13 · ONRC: 2026-09-06