AUTO TRAINING EXPERT IASI S.R.L.
CUI 44138561 · J22/1393/2021
AUTO TRAINING EXPERT IASI S.R.L. are CUI 44138561, nr. de înregistrare J22/1393/2021, înmatriculată pe 19.04.2021. Sediul social e în Municipiul Iaşi, jud. Iaşi. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 8553. În 2025: cifră de afaceri 325.350 lei, pierdere netă 1.540 lei, 3 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 325 mii lei · mediana 105 mii lei | 309% din mediană |
| Profit net | -2 mii lei · mediana 7 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 3 · mediana 1 | 300% din mediană |
| Marjă netă | -0.5% · mediana 10.2% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 108 mii lei · mediana 110 mii lei | 99% din mediană |
Comparat cu 19.637 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 5 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 325.350 | 247.060 | 174.810 | 73.850 | 68.550 |
| Venituri totale | 329.201 | 247.060 | 179.760 | 98.701 | 68.550 |
| Cheltuieli totale | 330.741 | 208.669 | 190.076 | 120.123 | 25.343 |
| Profit / pierdere brută | -1.540 | 38.391 | -10.316 | -21.422 | 43.207 |
| Profit / pierdere netă | -1.540 | 32.555 | -12.024 | -22.262 | 42.535 |
| Active imobilizate | 47.756 | 64.449 | 12.815 | 24.758 | 26.125 |
| Active circulante | 11.007 | 15.547 | 4.216 | 9.212 | 48.151 |
| Stocuri | — | 10.634 | — | 3.007 | 1.130 |
| Creanțe | 4.507 | 6.253 | — | 213 | — |
| Casa și conturi la bănci | 6.500 | -1.340 | 4.216 | 5.992 | 47.021 |
| Datorii | 28.579 | 38.991 | 8.581 | 13.497 | 31.541 |
| Capitaluri proprii | 30.184 | 41.005 | 8.450 | 20.473 | 42.735 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 19.04.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi |
| CAEN principal | 8553 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | AUTO TRAINING EXPERT IASI S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J22/1393/2021 |
| EUID | ROONRC.J22/1393/2021 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2021-04-19 |
| Sediu social | Str. Vitejilor, tronson SD1, parter, Mun. Iaşi, IAŞI |
| Domiciliu fiscal | JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. VITEJILOR, TRONSON SD1, PARTER, BL.SD 1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| 99 D.L.D. CONSULTING SRL | aceeași clădire |
| ALL RIME SERVICES S.R.L. | aceeași clădire |
| ANA TOURS SERV SRL | aceeași clădire |
| ANGIANI-TEX SRL inactiv | aceeași clădire |
| APOLODOR 2003 SRL | aceeași clădire |
| AS-MEDICAL SRL | aceeași clădire |
| AUTENTIC PHOENIX S.R.L. | aceeași clădire |
| AXI-ELLA RO SRL | aceeași clădire |
| BEC LEDURI.RO SRL | aceeași clădire |
| CALDUROS SRL | aceeași clădire |
| CAPA SRL inactiv | aceeași clădire |
| CELESTIUM S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 8553 | 2021 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
| 30559668 | ECORUSTIC BON PAN DEVELOPMENT SRL-D |
| 33345472 | APOSTOLACHE MIHAELA-LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 44359821 | SUDOR MET S.R.L. inactiv |
| 44667759 | AMARTINESEI TEODOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Iaşi
| 9107044 | AUTOSERV R.C. SRL |
| 9671972 | GIV COMPLEX SRL |
| 14946530 | AUTO-MOBIS SRL |
| 15118595 | ROYAL TRAFIC SRL |
| 15560871 | FORMULA 1 SRL |
| 16147769 | EMACOM SRL |
| 16333419 | AUTO EUROPA SRL |
| 16644229 | RACOVITA SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25