MINGORA PRIME S.R.L.-D.
CUI 44565481 · J12/3261/2021
MINGORA PRIME S.R.L.-D. are CUI 44565481, nr. de înregistrare J12/3261/2021, înmatriculată pe 08.07.2021. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4711.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 1 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 272.125 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 3 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 421 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 420 | 219 | 240 |
| Profit / pierdere brută | 1 | -219 | -240 |
| Profit / pierdere netă | 1 | -219 | -240 |
| Active circulante | 200 | — | -10 |
| Casa și conturi la bănci | 200 | — | -10 |
| Datorii | 458 | 259 | 30 |
| Capitaluri proprii | -258 | -259 | -40 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 08.07.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 4711 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MINGORA PRIME S.R.L.-D. |
| Nr. reg. com. | J12/3261/2021 |
| EUID | ROONRC.J12/3261/2021 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2021-07-08 |
| Sediu social | Aleea Padin, 27, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, ALEEA PADIN, NR.27, BL.CORP A, SC.2, ET.PARTER, AP.24 |
| Telefon | 0759809161 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BIO PACK SRL inactiv | aceeași clădire |
| BRUNO INSTAL CONSTRUCT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| GIPATRIS LOGISTIC S.R.L. | aceeași clădire |
| ONEST CONSULTING SRL inactiv | aceeași clădire |
| QUANTECH SRL | aceeași clădire |
| T CONSULT SRL | aceeași clădire |
| TEBYS EXPERT SRL inactiv | aceeași clădire |
| TEMPRES SERVICE SRL inactiv | aceeași clădire |
| VOIDCRAFT S.R.L. | aceeași clădire |
| CALVARIA ART S.R.L. inactiv | 18 m |
| R I G SERV SRL | 38 m |
| BET POINT SRL inactiv | 45 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4711 | 2023 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (10)
Sunt 10 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-12