GODGAZ PROJECT S.R.L.
CUI 44578449 · J2021001795168
GODGAZ PROJECT S.R.L. are CUI 44578449, nr. de înregistrare J2021001795168, înmatriculată pe 12.07.2021. Sediul social e în Municipiul Craiova, jud. Dolj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7112. În 2025: cifră de afaceri 131.495 lei, profit net 8.483 lei, 2 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 131 mii lei · mediana 172 mii lei | 76% din mediană |
| Profit net | 8 mii lei · mediana 31 mii lei | 27% din mediană |
| Salariați | 2 · mediana 1 | 200% din mediană |
| Marjă netă | 6.5% · mediana 23.7% | 27% din mediană |
| Cifră pe salariat | 66 mii lei · mediana 176 mii lei | 37% din mediană |
Comparat cu 103.068 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 5 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 131.495 | 138.025 | 202.355 | 167.700 | 71.920 |
| Venituri totale | 131.495 | 138.025 | 202.355 | 167.700 | 71.920 |
| Cheltuieli totale | 121.697 | 123.962 | 164.961 | 127.203 | 44.493 |
| Profit / pierdere brută | 9.798 | 14.063 | 37.394 | 40.497 | 27.427 |
| Profit / pierdere netă | 8.483 | 12.683 | 35.370 | 38.820 | 26.707 |
| Active imobilizate | 228 | 1.138 | 2.073 | 64 | 105 |
| Active circulante | 29.507 | 56.665 | 87.727 | 49.622 | 36.373 |
| Creanțe | 213 | 213 | — | 850 | — |
| Casa și conturi la bănci | 29.294 | 56.452 | 87.727 | 48.772 | 36.373 |
| Cheltuieli în avans | — | — | 345 | — | — |
| Datorii | 21.112 | 44.980 | 14.548 | 9.459 | 9.671 |
| Capitaluri proprii | 8.623 | 12.823 | 75.597 | 40.227 | 26.807 |
| Capital subscris vărsat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Număr mediu de salariați | 2 | — | — | 3 | 3 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 12.07.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj |
| CAEN principal | 7112 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | GODGAZ PROJECT S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2021001795168 |
| EUID | ROONRC.J2021001795168 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2021-07-12 |
| Sediu social | Str. Milcov, 49, Mun. Craiova, DOLJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. MILCOV, NR.49, BL.A56, SC.2, AP.14 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| 037 TRADING SRL | aceeași clădire |
| MILAN BEAUTIES S.R.L. | aceeași clădire |
| PRIMA CAFENEA S.R.L. | aceeași clădire |
| UPAX SRL inactiv | aceeași clădire |
| YLI TRANS SRL | 36 m |
| DENYDESIGN SRL | 38 m |
| SELENA EVENTS S.R.L. | 38 m |
| LUMILUX COM SRL | 46 m |
| EXOTICA PET SRL inactiv | 52 m |
| ACV. INSTAL SRL | 55 m |
| ARIA EVENTS S.R.L. | 55 m |
| CATICRIS SRL | 55 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7112 | 2021 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (6)
| 31144286 | GIONEA MIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ |
| 34514596 | 037 TRADING SRL |
| 42057770 | SPIRIDON C. ANDREEA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ |
| 47316760 | MILAN BEAUTIES S.R.L. |
| 47935406 | PRIMA CAFENEA S.R.L. |
CAEN autorizat (15)
Alte firme din Dolj
| 2298095 | MILICOST SRL |
| 2304812 | TIMEX-PROD SRL |
| 2320095 | CORI SRL |
| 2329892 | HIDROKRAFT SRL |
| 2330188 | RORI QSP SRL |
| 3086457 | CONCEPT SRL |
| 3440022 | AL TRADING SRL |
| 4518693 | SUD VEST IMPEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-18 · ONRC: 2026-10-25