BOUQUET GARNI S.R.L.
CUI 44963983 · J3/2305/2021 · radiată
BOUQUET GARNI S.R.L. are CUI 44963983, nr. de înregistrare J3/2305/2021, înmatriculată pe 24.09.2021. Sediul social e în Municipiul Piteşti, jud. Argeş. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5610. În 2023: cifră de afaceri 395.686 lei, pierdere netă 26.579 lei, 4 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 396 mii lei · mediana 166 mii lei | 239% din mediană |
| Profit net | -27 mii lei · mediana 1 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 4 · mediana 2 | 200% din mediană |
| Marjă netă | -6.7% · mediana 1% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 99 mii lei · mediana 131 mii lei | 75% din mediană |
Comparat cu 55.598 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 3 ani (lei)
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 395.686 | 379.190 | 69.422 |
| Venituri totale | 395.826 | 379.193 | 69.422 |
| Cheltuieli totale | 418.447 | 369.445 | 67.610 |
| Profit / pierdere brută | -22.621 | 9.748 | 1.812 |
| Profit / pierdere netă | -26.579 | 6.363 | 1.812 |
| Active imobilizate | 504 | 504 | 1.054 |
| Active circulante | 36.685 | 80.673 | 34.359 |
| Stocuri | 21.988 | 20.515 | 12.514 |
| Creanțe | 4.484 | 4.112 | 6.147 |
| Casa și conturi la bănci | 10.213 | 56.046 | 15.698 |
| Cheltuieli în avans | 22.459 | 22.459 | 21.297 |
| Datorii | 125.052 | 95.461 | 54.898 |
| Venituri în avans | 3.000 | — | — |
| Capitaluri proprii | -68.404 | 8.175 | 1.812 |
| Număr mediu de salariați | 4 | 5 | 3 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 25.08.2025 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş |
| CAEN principal | 5610 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BOUQUET GARNI S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J03/2305/2021 |
| EUID | ROONRC.J3/2305/2021 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2021-09-24 |
| Sediu social | Str. Tineretului, 1, Camera nr.2, Mun. Piteşti, ARGEŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. TINERETULUI, NR.1, CAMERA NR.2, BL.16, SC.E, ET.3, AP.15 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADELL EDU PRO S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ADEUS PRIME S.R.L. | aceeași clădire |
| ADEUS TECHNOLOGY S.R.L. | aceeași clădire |
| AGRO INTERMED ASIG SRL inactiv | aceeași clădire |
| AMA MEDICAL SCRUBS S.R.L. | aceeași clădire |
| ANDMARCO PONY SRL | aceeași clădire |
| ASKITO COM SRL | aceeași clădire |
| ATI FINANCE CONSULTING MGA S.R.L. | aceeași clădire |
| BEAUTY IRIS LIFE SRL inactiv | aceeași clădire |
| BĂRBULESCU IMOBILIARE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CLĂDIRI DE VIS SRL inactiv | aceeași clădire |
| COMY SPEDITION TOP SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5610 | 2021 – 2023 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (19)
Sunt 19 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (3)
Alte firme din Argeş
| 131758 | EDEF SRL |
| 162908 | VALMAR SRL |
| 167980 | DUET I.D. SRL |
| 185278 | PITI COM SRL |
| 185294 | IORDPOP SRL |
| 2517209 | MAGNUM SRL |
| 2521153 | FIRINS SRL |
| 3335515 | CIOCIRLIA SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-12 · ONRC: 2026-11-08