IDC BUSINESS FORUM GLOBAL S.R.L.
CUI 45321620 · J2021002368323
IDC BUSINESS FORUM GLOBAL S.R.L. are CUI 45321620, nr. de înregistrare J2021002368323, înmatriculată pe 08.12.2021. Sediul social e în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4619. În 2025: cifră de afaceri 396.565 lei, profit net 148.026 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 397 mii lei · mediana 199 mii lei | 200% din mediană |
| Profit net | 148 mii lei · mediana 3 mii lei | de 52× mediana |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 37.3% · mediana 1.6% | de 23× mediana |
| Cifră pe salariat | 397 mii lei · mediana 224 mii lei | 177% din mediană |
Comparat cu 270.666 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 4 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 396.565 | 252.233 | 242.872 | 211.052 |
| Venituri totale | 396.565 | 252.233 | 242.872 | 211.052 |
| Cheltuieli totale | 242.299 | 139.368 | 114.064 | 94.407 |
| Profit / pierdere brută | 154.266 | 112.865 | 128.808 | 116.645 |
| Profit / pierdere netă | 148.026 | 110.343 | 126.379 | 114.535 |
| Active imobilizate | 38.586 | 54.030 | 6.398 | 10.463 |
| Active circulante | 196.601 | 125.338 | 168.452 | 120.420 |
| Stocuri | 2.608 | 2.582 | 0 | — |
| Creanțe | 112.800 | 88.000 | 121.111 | 78.594 |
| Casa și conturi la bănci | 81.193 | 34.756 | 47.341 | 41.826 |
| Datorii | 86.921 | 68.785 | 12.290 | 16.108 |
| Capitaluri proprii | 148.266 | 110.583 | 162.560 | 114.775 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 08.12.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu |
| CAEN principal | 4619 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | IDC BUSINESS FORUM GLOBAL S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2021002368323 |
| EUID | ROONRC.J2021002368323 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2021-12-08 |
| Sediu social | Str. Viilor, Vila 8, Mun. Sibiu, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. VIILOR, VILA 8, ET.1, AP.6 |
| Telefon | 0722236565 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADRIANA & IOAN TRANS S.R.L. | aceeași clădire |
| BRANDITEKT DESIGN S.R.L. | aceeași clădire |
| DEKO ART KATA S.R.L. | aceeași clădire |
| FINACOM CONSULT S.R.L. | aceeași clădire |
| FOCUS PROFESIONAL S.R.L. | aceeași clădire |
| NICA TRANS SPEED SRL | aceeași clădire |
| PLAYATHOME S.R.L. | aceeași clădire |
| PROGLERO SRL | aceeași clădire |
| SCE TVA SI AUDIT S.R.L. | aceeași clădire |
| ZEYAR TRANS-LOGISTIC S.R.L. | aceeași clădire |
| ANATAL SRL inactiv | 79 m |
| VINTILATRANS LOGISTICK S.R.L. | 129 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4619 | 2022 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (25)
Sunt 25 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Sibiu
| 786537 | LOIAL SRL |
| 788589 | MULTITRADE PARTNERS SRL |
| 798752 | MARGINIMEA SIBIULUI SRL |
| 2458803 | EURO TRANS SRL |
| 2469993 | REGUN SRL |
| 2576990 | EXTENSO SRL |
| 2688713 | JINA COM SRL |
| 3439460 | BURG SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-13 · ONRC: 2026-11-08