ARIALE LEGACY S.R.L.
CUI 45484253 · J2022000114130
ARIALE LEGACY S.R.L. are CUI 45484253, nr. de înregistrare J2022000114130, înmatriculată pe 17.01.2022. Sediul social e în Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, jud. Constanţa. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 1399. În 2025: cifră de afaceri 22.728 lei, profit net 2.125 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 23 mii lei · mediana 254 mii lei | 9% din mediană |
| Profit net | 2 mii lei · mediana 7 mii lei | 28% din mediană |
| Marjă netă | 9.3% · mediana 3% | 310% din mediană |
Comparat cu 94.194 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 4 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 22.728 | 26.098 | 22.548 | 20.034 |
| Venituri totale | 24.218 | 27.890 | 23.189 | 20.405 |
| Cheltuieli totale | 21.403 | 26.372 | 26.994 | 12.625 |
| Profit / pierdere brută | 2.815 | 1.518 | -3.805 | 7.780 |
| Profit / pierdere netă | 2.125 | 623 | -3.898 | 7.191 |
| Active imobilizate | — | — | — | 16 |
| Active circulante | 18.436 | 18.116 | 16.205 | 15.097 |
| Stocuri | 16.901 | 15.233 | 12.261 | 5.670 |
| Creanțe | 418 | 533 | 1.886 | 1.794 |
| Casa și conturi la bănci | 1.117 | 2.350 | 2.058 | 7.633 |
| Datorii | 13.306 | 14.000 | 12.712 | 7.722 |
| Capitaluri proprii | 5.130 | 4.116 | 3.493 | 7.391 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Mon Aug 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 17.01.2022 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Eforie |
| CAEN principal | 1399 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ARIALE LEGACY S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2022000114130 |
| EUID | ROONRC.J2022000114130 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2022-01-17 |
| Sediu social | Str. Arcului, 19, CAMERA 3 - 9.5 mp, Sat Cumpăna Com. Cumpăna, CONSTANŢA |
| Domiciliu fiscal | JUD. CONSTANŢA, SAT CUMPĂNA COM. CUMPĂNA, STR. ARCULUI, NR.19, CAMERA 3 - 9.5 MP |
| Telefon | 0770336583 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| MEGA AGRICEREAL S.R.L. | 33 m |
| MEGA AGRITRANS COLECT S.R.L. | 33 m |
| MD COLUMNS DESIGN S.R.L. | 50 m |
| NOVA WOOD STUDIO S.R.L. | 78 m |
| CA-ELECTROTECH S.R.L. | 79 m |
| RAMIR EXPERT S.R.L. | 80 m |
| AGRISTAR INTERMED SRL inactiv | 93 m |
| ELISE MARKET S.R.L. inactiv | 94 m |
| GOURMET BAZAR S.R.L. inactiv | 94 m |
| SENS GOURMET S.R.L. inactiv | 94 m |
| ANIAGLOW S.R.L. | 108 m |
| PROCIVITAS PRINT SRL | 108 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 1399 | 2022 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (19)
Alte firme din Constanţa
Actualizat ANAF: 2026-10-18 · ONRC: 2026-10-25