PITICOT- ART, CREATION AND EDUCATION S.R.L.
CUI 46096225 · J2/810/2022
PITICOT- ART, CREATION AND EDUCATION S.R.L. are CUI 46096225, nr. de înregistrare J2/810/2022, înmatriculată pe 10.05.2022. Sediul social e în Municipiul Arad, jud. Arad. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 7311. În 2023: cifră de afaceri 29.745 lei, pierdere netă 2.274 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 30 mii lei · mediana 172 mii lei | 17% din mediană |
| Profit net | -2 mii lei · mediana 31 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -7.6% · mediana 23.6% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 30 mii lei · mediana 176 mii lei | 17% din mediană |
Comparat cu 103.305 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 2 ani (lei)
| Indicator | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 29.745 | 43.279 |
| Venituri totale | 34.745 | 43.279 |
| Cheltuieli totale | 36.971 | 11.738 |
| Profit / pierdere brută | -2.226 | 31.541 |
| Profit / pierdere netă | -2.274 | 30.269 |
| Active imobilizate | 10.725 | 16.508 |
| Active circulante | 14.886 | 16.186 |
| Creanțe | 2.000 | 2.000 |
| Casa și conturi la bănci | 12.886 | 14.186 |
| Datorii | 8.286 | 2.225 |
| Capitaluri proprii | 17.325 | 30.469 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 10.05.2022 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad |
| CAEN principal | 7311 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | PITICOT- ART, CREATION AND EDUCATION S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J02/810/2022 |
| EUID | ROONRC.J2/810/2022 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2022-05-10 |
| Sediu social | Str. Mircea Stănescu, 12, Mun. Arad, ARAD |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. MIRCEA STĂNESCU, NR.12 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| MARIA SCHOP SRL | aceeași clădire |
| CLASIC ART 3D SRL | 31 m |
| TEKTONIK STUDIO SRL | 34 m |
| DAMROM COMPANY SRL | 36 m |
| ALCENT RECYCLING S.R.L. | 49 m |
| ALLAN PROPERTY INVESTMENTS SRL inactiv | 49 m |
| ASPECT DEVELOPMENT SRL inactiv | 49 m |
| BEST CONSULTING SRL inactiv | 49 m |
| BLACK OLIVE SRL inactiv | 49 m |
| BLACKFIN SRL inactiv | 49 m |
| BLUDRIVE S.R.L. | 49 m |
| BLUE BOX IMMOBILIARE S.R.L. | 49 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7311 | 2022 – 2023 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Arad
Actualizat ANAF: 2026-11-12 · ONRC: 2026-11-08