MIRASTRAL INVEST S.R.L.
CUI 46111163 · J2022002648123
MIRASTRAL INVEST S.R.L. are CUI 46111163, nr. de înregistrare J2022002648123, înmatriculată pe 12.05.2022. Sediul social e în Sat Floreşti, Comuna Floreşti, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4619. În 2025: cifră de afaceri 255.742 lei, profit net 186.059 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 256 mii lei · mediana 199 mii lei | 129% din mediană |
| Profit net | 186 mii lei · mediana 3 mii lei | de 66× mediana |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 72.8% · mediana 1.6% | de 46× mediana |
| Cifră pe salariat | 256 mii lei · mediana 224 mii lei | 114% din mediană |
Comparat cu 270.677 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 4 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 255.742 | 241.136 | 201.553 | 81.719 |
| Venituri totale | 255.742 | 241.136 | 201.553 | 81.719 |
| Cheltuieli totale | 67.126 | 60.943 | 50.371 | 35.639 |
| Profit / pierdere brută | 188.616 | 180.193 | 151.182 | 46.080 |
| Profit / pierdere netă | 186.059 | 177.782 | 149.206 | 45.279 |
| Active imobilizate | 2.157 | 2.696 | 3.235 | 4.179 |
| Active circulante | 195.509 | 195.366 | 150.525 | 44.976 |
| Creanțe | 133.468 | 143.250 | 108.700 | 17.000 |
| Casa și conturi la bănci | 62.041 | 52.116 | 41.825 | 27.976 |
| Datorii | 11.367 | 20.040 | 4.314 | 3.676 |
| Capitaluri proprii | 186.299 | 178.022 | 149.446 | 45.479 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 0 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 12.05.2022 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 4619 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MIRASTRAL INVEST S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2022002648123 |
| EUID | ROONRC.J2022002648123 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2022-05-12 |
| Sediu social | Str. Eroilor, 272, Sat Floreşti Com. Floreşti, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, SAT FLOREŞTI COM. FLOREŞTI, STR. EROILOR, NR.272, SC.1, ET.MANSARDA, AP.13 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AAS GAS WEST S.R.L. | aceeași clădire |
| COMPACT BUILDING S.R.L. | aceeași clădire |
| GRÜNDUNG NOVA ROMANIA S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| IMPACT SPEED TRUST S.R.L. | aceeași clădire |
| MATDAG SRL inactiv | aceeași clădire |
| METROPOLITAN QUANTUM S.R.L. | aceeași clădire |
| PLATINUM BUILDING S.R.L. | aceeași clădire |
| POPLUX ENERGY DISTRIB SRL | aceeași clădire |
| SBCP SMART FIN SRL inactiv | aceeași clădire |
| SMARALD BUILDING S.R.L. | aceeași clădire |
| CASTMAN S.R.L. | 19 m |
| BTA ENERGY INSTAL SRL inactiv | 29 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4619 | 2022 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (12)
Sunt 12 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08