ALTIN SHOP S.R.L.
CUI 46929260 · J2022003778229
ALTIN SHOP S.R.L. are CUI 46929260, nr. de înregistrare J2022003778229, înmatriculată pe 29.09.2022. Sediul social e în Municipiul Iaşi, jud. Iaşi. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4777. În 2025: cifră de afaceri 4.088.967 lei, profit net 171.317 lei, 6 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 4,1 mil lei · mediana 199 mii lei | de 21× mediana |
| Profit net | 171 mii lei · mediana 3 mii lei | de 61× mediana |
| Salariați | 6 · mediana 1 | 600% din mediană |
| Marjă netă | 4.2% · mediana 1.6% | 263% din mediană |
| Cifră pe salariat | 681 mii lei · mediana 224 mii lei | 305% din mediană |
Comparat cu 270.664 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 4 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 4.088.967 | 1.045.777 | 1.620.651 | — |
| Venituri totale | 4.142.335 | 1.056.176 | 1.776.408 | 0 |
| Cheltuieli totale | 3.947.842 | 1.072.472 | 1.580.712 | 991 |
| Profit / pierdere brută | 194.493 | -16.296 | 195.696 | -991 |
| Profit / pierdere netă | 171.317 | -16.296 | 183.054 | -991 |
| Active imobilizate | 67.690 | 3.501 | — | — |
| Active circulante | 4.780.216 | 3.658.585 | 1.603.670 | 3.761 |
| Stocuri | 4.550.906 | 3.047.318 | 1.307.712 | — |
| Creanțe | 123.071 | 179.562 | 134.496 | — |
| Casa și conturi la bănci | 106.239 | 431.705 | 161.462 | 3.761 |
| Datorii | 4.676.349 | 3.496.119 | 1.421.407 | 4.552 |
| Capitaluri proprii | 171.557 | 165.967 | 182.263 | -791 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 6 | 3 | 2 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 29.09.2022 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi |
| CAEN principal | 4777 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ALTIN SHOP S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2022003778229 |
| EUID | ROONRC.J2022003778229 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2022-09-29 |
| Sediu social | Str. Lacului, 20, parter, Mun. Iaşi, IAŞI |
| Domiciliu fiscal | JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. LACULUI, NR.20, PARTER, BL.661, SC.B, AP.1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| 7HILL HOMES S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ALEXIAS 95 SRL | aceeași clădire |
| AMALGAM TECH S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ANTOSAN S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| B.I.G. OIL COMPANY SRL | aceeași clădire |
| BEFINE SHOP S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| BIJOUX CHARM S.R.L. | aceeași clădire |
| BLU MARKET AI SRL | aceeași clădire |
| BLUESKY EXPANSION S.R.L. | aceeași clădire |
| CASH GOLD INVEST S.R.L. | aceeași clădire |
| CLA-ROB COMP SRL inactiv | aceeași clădire |
| COMPANIA DE CONSULTANŢĂ ŞI INTERMEDIERE SRL inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4777 | 2022 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (8)
CAEN autorizat (13)
Alte firme din Iaşi
| 5185775 | FEST ONE SRL |
| 8789326 | T-FAVA SRL |
| 10055844 | OXAM COM SRL |
| 10618220 | EUROCRIS IMPEX SRL |
| 13301684 | SKORILLO BIJOUX S.R.L. |
| 15188299 | ANTICA VENEZIANA SRL |
| 18703577 | PETIT BIJOU SRL |
| 18889837 | EUROZONE SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08