SOHOTOUR S.R.L.
CUI 48103540 · J8/1301/2023
SOHOTOUR S.R.L. are CUI 48103540, nr. de înregistrare J8/1301/2023, înmatriculată pe 04.05.2023. Sediul social e în Sat Sohodol, Comuna Bran, jud. Braşov. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5520. În 2025: cifră de afaceri 1.346.091 lei, profit net 12.647 lei, 6 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Vânzările, stocul, food cost-ul și e-Factura într-un singur loc, cu HoReCaOS. De la 58 de lei pe lună.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | CLUBUL SPORTIV BLEJOI | Servicii de cazare (Rev.2) | 11 mii lei |
| 2024-02-26 | CLUBUL SPORTIV BLEJOI | Servicii de cazare (Rev.2) | 11 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 1,3 mil lei · mediana 166 mii lei | 813% din mediană |
| Profit net | 13 mii lei · mediana 1 mii lei | 975% din mediană |
| Salariați | 6 · mediana 2 | 300% din mediană |
| Marjă netă | 0.9% · mediana 1% | 90% din mediană |
| Cifră pe salariat | 224 mii lei · mediana 131 mii lei | 171% din mediană |
Comparat cu 55.592 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 3 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.346.091 | 1.533.204 | 827.459 |
| Venituri totale | 1.353.826 | 1.535.213 | 827.459 |
| Cheltuieli totale | 1.332.296 | 1.423.587 | 551.238 |
| Profit / pierdere brută | 21.530 | 111.626 | 276.221 |
| Profit / pierdere netă | 12.647 | 65.570 | 268.150 |
| Active imobilizate | 244.622 | 327.098 | 54.432 |
| Active circulante | 333.729 | 1.152.166 | 432.055 |
| Stocuri | 34.403 | 9.375 | — |
| Creanțe | 294.483 | 1.134.778 | 369.252 |
| Casa și conturi la bănci | 4.843 | 8.013 | 62.803 |
| Cheltuieli în avans | 261.275 | 298.845 | — |
| Datorii | 493.059 | 1.444.189 | 218.137 |
| Capitaluri proprii | 346.567 | 333.920 | 268.350 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 6 | 6 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 04.05.2023 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Râşnov |
| CAEN principal | 5520 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | SOHOTOUR S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J08/1301/2023 |
| EUID | ROONRC.J8/1301/2023 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2023-05-04 |
| Sediu social | Str. Valea Sohodolului, 23, CLĂDIREA C1, CAMERA 1, Sat Sohodol Com. Bran, BRAŞOV |
| Domiciliu fiscal | JUD. BRAŞOV, SAT SOHODOL COM. BRAN, STR. VALEA SOHODOLULUI, NR.23, CLĂDIREA C1, CAMERA 1 |
| Telefon | 0747077884 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| C.D.C. SPORT SRL inactiv | aceeași clădire |
| CASA BUCEGI S.R.L. | aceeași clădire |
| CASA EDEN DIN SOHODOL S.R.L. | aceeași clădire |
| CASA LĂPTARU S.R.L. | aceeași clădire |
| COPILĂREŞTI S.R.L. | aceeași clădire |
| FLOAGRICOLA S.R.L. | aceeași clădire |
| READTEAMSEC S.R.L. | aceeași clădire |
| SOHO DESIGN SRL inactiv | aceeași clădire |
| SPARTACUS L.C.M. SRL inactiv | aceeași clădire |
| GREEN BOULDER S.R.L. inactiv | 423 m |
| PENSIUNE LA VOICUT S.R.L. | 423 m |
| BRAN COTTAGE S.R.L. | 528 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5520 | 2023 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
| 28901814 | COJOCEA DANA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
| 30035655 | SOHOTRAVEL S.R.L. |
| 30083180 | C.D.C. SPORT SRL inactiv |
| 30662280 | SOHO DESIGN SRL inactiv |
CAEN autorizat (8)
Alte firme din Braşov
| 20571 | VIDIVACT IMPEX SRL |
| 1096489 | AUTOROM SRL |
| 1097085 | RIA SRL |
| 1105390 | SILVANIA SRL |
| 1109430 | KRONEX SRL |
| 1127194 | FRAGA M.M. SRL |
| 1127607 | COTUL DONULUI SRL |
| 1127968 | BRAD-OZON-TURIST SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08