BUSMAR S.R.L.
CUI 48935684 · J9/720/2023
BUSMAR S.R.L. are CUI 48935684, nr. de înregistrare J9/720/2023, înmatriculată pe 12.10.2023. Sediul social e în Sat Silistea, Comuna Silistea, jud. Brăila. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4334. În 2025: cifră de afaceri 473.727 lei, profit net 344.309 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 474 mii lei · mediana 221 mii lei | 214% din mediană |
| Profit net | 344 mii lei · mediana 19 mii lei | de 18× mediana |
| Marjă netă | 72.7% · mediana 9.3% | 782% din mediană |
Comparat cu 112.121 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 3 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 473.727 | 298.253 | 288.912 |
| Venituri totale | 474.050 | 298.279 | 289.156 |
| Cheltuieli totale | 58.017 | 108.128 | 13.445 |
| Profit / pierdere brută | 416.033 | 190.151 | 275.711 |
| Profit / pierdere netă | 344.309 | 185.104 | 272.877 |
| Active imobilizate | 99.344 | 149.016 | 198.688 |
| Active circulante | 277.864 | 311.442 | 79.404 |
| Creanțe | 214.515 | 262.498 | 72.215 |
| Casa și conturi la bănci | 63.349 | 48.944 | 7.189 |
| Datorii | 32.779 | 2.377 | 5.115 |
| Capitaluri proprii | 344.429 | 458.081 | 272.977 |
| Capital subscris vărsat | 100 | 100 | 100 |
| Număr mediu de salariați | — | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 12.10.2023 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila |
| CAEN principal | 4334 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BUSMAR S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J09/720/2023 |
| EUID | ROONRC.J9/720/2023 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2023-10-12 |
| Sediu social | Str. Mecanizatorilor, 1, Sat Siliştea Com. Siliştea, BRĂILA |
| Domiciliu fiscal | JUD. BRĂILA, SAT SILIŞTEA COM. SILIŞTEA, STR. MECANIZATORILOR, NR.1 |
| Telefon | 0769466026 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4334 | 2023 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
| 27684598 | GENOBOB TIN S.R.L. |
| 36232834 | ABA REFORMA S.R.L. |
| 40622495 | PLASTBIOBAG S.R.L. inactiv |
| 47785295 | PEPEMOKE S.R.L. |
CAEN autorizat (3)
Alte firme din Brăila
Actualizat ANAF: 2026-10-15 · ONRC: 2026-11-08