DOMIROD COMEX S.R.L.
CUI 4908467 · J39/872/1993
DOMIROD COMEX S.R.L. are CUI 4908467, nr. de înregistrare J39/872/1993, înmatriculată pe 11.10.1993. Sediul social e în Municipiul Focşani, jud. Vrancea. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 5540. În 2017: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 0 lei · mediana 1 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 55.553 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.873 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.873 |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.834 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.961 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.961 |
| Active imobilizate | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | 15.672 |
| Active circulante | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 |
| Stocuri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Creanțe | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| Casa și conturi la bănci | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Datorii | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 |
| Capitaluri proprii | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 | -23.101 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | SUSPENDARE ACTIVITATE din data 01.01.2012 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea |
| CAEN principal | 5540 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DOMIROD COMEX SRL |
| Nr. reg. com. | J39/872/1993 |
| EUID | ROONRC.J39/872/1993 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1993-10-11 |
| Sediu social | Str. Gheorghe Asachi, 17, Mun. Focşani, VRANCEA |
| Domiciliu fiscal | JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. GHEORGHE ASACHI, NR.17 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BATITAB S.R.L. | aceeași clădire |
| CHERRY-CAR SERV SRL | aceeași clădire |
| HANDO MINDO S.R.L. | aceeași clădire |
| HYGENIUM TERRA PREST S.R.L. | aceeași clădire |
| MABOB PRESCON S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| NEONSCOPE S.R.L. | aceeași clădire |
| MD AMA AUTOSERV S.R.L. inactiv | 117 m |
| MIHAINTELLIGENCE S.R.L. | 117 m |
| TAXBUNDY 2022 S.R.L. inactiv | 117 m |
| GEMYS PRODIMPEX SRL | 154 m |
| GREEN A. PRIME PROPERTIES S.R.L. | 154 m |
| VICTOORY CAKE S.R.L. | 154 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4520 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Vrancea
| 1445287 | VRANCEATUR SOCIETATE IN NUME COLECTIV |
| 3831357 | OLT IMPEX SRL |
| 10411682 | BOBMAR COMIMPEX SRL |
| 16638391 | AMETOMA SRL |
| 16752220 | VICALIA SRL |
| 47663190 | RAMI TRAVELS S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-12