LEG PROD FRESH PITULICEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
CUI 49343834 · C10/4/2023
LEG PROD FRESH PITULICEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ are CUI 49343834, nr. de înregistrare C10/4/2023, înmatriculată pe 28.12.2023. Sediul social e în Sat Pitulicea, Comuna Glodeanu Sărat, jud. Buzău. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4631. În 2025: cifră de afaceri 44.895 lei, profit net 1.572 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 45 mii lei · mediana 199 mii lei | 23% din mediană |
| Profit net | 2 mii lei · mediana 3 mii lei | 56% din mediană |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
| Marjă netă | 3.5% · mediana 1.6% | 219% din mediană |
Comparat cu 270.677 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 3 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 44.895 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 45.995 | 1.000 | 0 |
| Cheltuieli totale | 44.423 | 700 | 0 |
| Profit / pierdere brută | 1.572 | 300 | 0 |
| Profit / pierdere netă | 1.572 | 300 | 0 |
| Active imobilizate | 2.128 | 2.128 | 2.128 |
| Active circulante | 3.164 | 500 | 500 |
| Casa și conturi la bănci | 3.164 | 500 | 500 |
| Datorii | 2.920 | 1.828 | 2.128 |
| Capitaluri proprii | 2.372 | 800 | 500 |
| Capital subscris vărsat | 500 | 500 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 28.12.2023 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Pogoanele |
| CAEN principal | 4631 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | LEG PROD FRESH PITULICEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ |
| Nr. reg. com. | C10/4/2023 |
| EUID | ROONRC.C10/4/2023 |
| Formă juridică | CA |
| Înmatriculare | 2023-12-28 |
| Sediu social | Str. Orizontului, 31, Sat Pitulicea Com. Glodeanu Sărat, BUZĂU |
| Domiciliu fiscal | JUD. BUZĂU, SAT PITULICEA COM. GLODEANU SĂRAT, STR. ORIZONTULUI, NR.31 |
| Telefon | 0768384905 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| THE PINK FUNNEL S.R.L. | 25 m |
| ECO CONSULTING SRL | 33 m |
| HYUNDAI WELDING CO. LTD. SEOUL SUCURSALA BUZAU | 33 m |
| WELDING EXPERT SRL | 33 m |
| ADY & LAURA SRL inactiv | 40 m |
| LEGUME DE PITULICEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 90 m |
| VICTOMAR COM SRL | 94 m |
| AGA INSIGHT SOLUTIONS S.R.L. | 123 m |
| AIGI WORK AGENCY SRL | 123 m |
| ANDY CAPITAL & INVEST S.R.L. | 138 m |
| PEDIATRIE BALABAN STANCIU MADALINA SRL | 168 m |
| PRO APPLY BUSINESS CONSULTING S.R.L. | 168 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4631 | 2023 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (17)
Alte firme din Buzău
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08