RED PANDA ONE S.R.L.
CUI 49895197 · J12/1760/2024
RED PANDA ONE S.R.L. are CUI 49895197, nr. de înregistrare J12/1760/2024, înmatriculată pe 05.04.2024. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 8211. În 2024: cifră de afaceri 332.676 lei, profit net 280.573 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 333 mii lei · mediana 172 mii lei | 193% din mediană |
| Profit net | 281 mii lei · mediana 31 mii lei | 893% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 84.3% · mediana 23.6% | 357% din mediană |
| Cifră pe salariat | 333 mii lei · mediana 176 mii lei | 189% din mediană |
Comparat cu 103.305 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 1 an (lei)
| Indicator | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 332.676 |
| Venituri totale | 405.909 |
| Cheltuieli totale | 121.929 |
| Profit / pierdere brută | 283.980 |
| Profit / pierdere netă | 280.573 |
| Active circulante | 289.641 |
| Stocuri | 275 |
| Creanțe | 14.589 |
| Casa și conturi la bănci | 274.777 |
| Datorii | 9.068 |
| Capitaluri proprii | 280.573 |
| Număr mediu de salariați | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 05.04.2024 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 8211 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | RED PANDA ONE S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J12/1760/2024 |
| EUID | ROONRC.J12/1760/2024 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2024-04-05 |
| Sediu social | Str. Migdalului, 16, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. MIGDALULUI, NR.16, AP.1 |
| Telefon | 0741367222 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| REDPANDA S.R.L. | aceeași clădire |
| VIFOREANCA IMPEX SRL | aceeași clădire |
| BLACK TULIP GARDEN S.R.L. | 26 m |
| PRO UTILITAS SRL | 26 m |
| ASLO INTERNATIONAL S.R.L. inactiv | 39 m |
| NEW VISION BDC S.R.L. | 39 m |
| PT & KINETOTERAPIE BY MIRCEA COMAN S.R.L. | 39 m |
| VIFOREANCA SRL inactiv | 39 m |
| TRANSYLVANIAN HISTORICAL ESTATES S.R.L. | 40 m |
| 4C ENERGY SRL | 55 m |
| ALMI BEST UTILAJE S.R.L. | 61 m |
| CRANDY SRL | 61 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7311 | 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Cluj
| 9612666 | KING S TRADE SRL |
| 15358776 | ASEXPERT SRL |
| 16469837 | LUKMATIC S.R.L. |
| 16525244 | ART IMPEX SRL |
| 17349375 | ROCCO CONSULT SRL |
| 21864794 | ANEXPERT SRL |
| 22006098 | KFZ SRL |
| 22024574 | MINANCA SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08