ANCOS CAFE S.R.L.
CUI 50565893 · J2024023283000 · radiată
ANCOS CAFE S.R.L. are CUI 50565893, nr. de înregistrare J2024023283000, înmatriculată pe 18.09.2024. Sediul social e în Municipiul Craiova, jud. Dolj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4799.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 16.06.2026 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj |
| CAEN principal | 4799 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ANCOS CAFE S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2024023283000 |
| EUID | ROONRC.J2024023283000 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2024-09-18 |
| Sediu social | Str. Constantin Brâncoveanu, 71, Mun. Craiova, DOLJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, NR.71, BL.48A, SC.2, AP.13 |
| Telefon | 0799837581 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| APROROB MARKET S.R.L. | aceeași clădire |
| BETY STEMBER ZUMCA S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CAPITAL SRL | aceeași clădire |
| CAREL VILSTRAT TÎMBU SRL inactiv | aceeași clădire |
| EUROPROF BH SRL | aceeași clădire |
| GAMASUD TRADE SRL | aceeași clădire |
| SAL ANA MARIA SRL SRL inactiv | aceeași clădire |
| SVK IMPEX SRL inactiv | aceeași clădire |
| BAUU TOUR COM DRIMS S.R.L. | 37 m |
| GRAND IRINA TRANS S.R.L. inactiv | 37 m |
| RAD UTIL CONSTRUCT S.R.L. | 37 m |
| YOKA AUTOMOTIVE S.R.L. | 37 m |
La aceeași adresă (6)
| 32256083 | CAREL VILSTRAT TÎMBU SRL inactiv |
| 37990942 | GAMASUD TRADE SRL |
| 40818107 | BETY STEMBER ZUMCA S.R.L. inactiv |
| 44839323 | APROROB MARKET S.R.L. |
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Dolj
| 3068000 | GOGU PROD SRL |
| 4332584 | MARTISOR COMEXIM SRL |
| 10430293 | FILCOSAL COM SRL |
| 14857689 | GENERAL PLAST SRL |
| 14861302 | BALTIC SRL |
| 15032779 | SAVIC MARKET SRL |
| 15391276 | SUN TEC SRL |
| 15535100 | MAGAMI SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-13 · ONRC: 2026-11-08