SOLAR TERM ECOLOGIC S.R.L.
CUI 52073722 · J2025047751007
SOLAR TERM ECOLOGIC S.R.L. are CUI 52073722, nr. de înregistrare J2025047751007, înmatriculată pe 03.07.2025. Sediul social e în Sat Sihlea, Comuna Sihlea, jud. Vrancea. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 3700.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 0 lei · mediana 10 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 4.547 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 1 an (lei)
| Indicator | 2025 |
|---|---|
| Active circulante | 200 |
| Casa și conturi la bănci | 200 |
| Capitaluri proprii | 200 |
| Capital subscris vărsat | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 03.07.2025 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea |
| CAEN principal | 3700 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | SOLAR TERM ECOLOGIC S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2025047751007 |
| EUID | ROONRC.J2025047751007 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2025-07-03 |
| Sediu social | Str ȘERBAN GHICA, 121, Sat Sihlea Com. Sihlea, VRANCEA |
| Domiciliu fiscal | JUD. VRANCEA, SAT SIHLEA COM. SIHLEA, STR ȘERBAN GHICA, NR.121 |
| Telefon | 0768457123 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BMI DRONETECH S.R.L. | aceeași clădire |
| COBZATRANS INOVATION S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| FINISAJE DE LA A LA Z S.R.L. | aceeași clădire |
| GURBET ELECTRIC S.R.L. | aceeași clădire |
| SOLAR TERM DI SORICU MIHAI BRAND S.R.L. | aceeași clădire |
| SOLAR TERM QZ-ANDREI S.R.L. | aceeași clădire |
| TATIANA CONSTRUCT S.R.L. | aceeași clădire |
| TATTAW MO S.R.L. | aceeași clădire |
| VLC BUILDINGS S.R.L. | aceeași clădire |
| DACRITONYA S.R.L. | 199 m |
| DARACOS NICA S.R.L. | 199 m |
| DARDANIELA S.R.L. inactiv | 199 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 3700 | 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Vrancea
| 13915730 | TODYSTAN SRL |
| 21645840 | BMF BANTIC SRL |
| 23375646 | EDIL ROMA SPURGHI SRL |
| 46264949 | AVITA REAL LEVEL S.R.L. |
| 52191655 | ECOFAV S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25