DAILY 35 S.R.L.
CUI 52289174 · J2025059097003
DAILY 35 S.R.L. are CUI 52289174, nr. de înregistrare J2025059097003, înmatriculată pe 07.08.2025. Sediul social e în Sat Schineni, Comuna Săuceşti, jud. Bacău. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4941. În 2025: cifră de afaceri 5.520 lei, pierdere netă 4.227 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 6 mii lei · mediana 158 mii lei | 3% din mediană |
| Profit net | -4 mii lei · mediana 5 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -76.6% · mediana 3.2% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 6 mii lei · mediana 175 mii lei | 3% din mediană |
Comparat cu 94.303 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 1 an (lei)
| Indicator | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 5.520 |
| Venituri totale | 5.520 |
| Cheltuieli totale | 9.747 |
| Profit / pierdere brută | -4.227 |
| Profit / pierdere netă | -4.227 |
| Active circulante | 2.820 |
| Creanțe | 633 |
| Casa și conturi la bănci | 2.187 |
| Datorii | 6.847 |
| Capitaluri proprii | -4.027 |
| Capital subscris vărsat | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 07.08.2025 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău |
| CAEN principal | 4941 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DAILY 35 S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2025059097003 |
| EUID | ROONRC.J2025059097003 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2025-08-07 |
| Sediu social | Str. Măicuţelor, 9, Sat Schineni Com. Săuceşti, BACĂU |
| Domiciliu fiscal | JUD. BACĂU, SAT SCHINENI COM. SĂUCEŞTI, STR. MĂICUŢELOR, NR.9 |
| Telefon | 0746676018 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| HARMONEY CONSTRUCT S.R.L. | 86 m |
| LACMIH LEGU-FRUCT S.R.L. inactiv | 99 m |
| KADIMEN SRL inactiv | 101 m |
| ALEXLAR TRANS SRL | 114 m |
| ARMICA SRL inactiv | 123 m |
| DOCATI HIDROIZOLATII S.R.L. | 123 m |
| DOCATI SRL | 123 m |
| TEXARCO IMPULS SPORTIV S.R.L. inactiv | 123 m |
| WEB3 METATRADE S.R.L. inactiv | 123 m |
| ITCLASS S.R.L. | 149 m |
| MICROSISTEM SERVICE SRL | 149 m |
| NDM CONSULT S.R.L. | 174 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4941 | 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (3)
Alte firme din Bacău
| 944149 | ROTBAC SRL |
| 945667 | SICONI SRL |
| 946000 | CAT-ION SRL |
| 947749 | INTERCOP SRL |
| 948574 | GELICONF SRL |
| 949421 | LUPTRANS SRL |
| 950612 | TRANSPORT AUTO SI SERVICII SA |
| 952320 | A.B.C.-COMIMPEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25