CUI 5342713 · J35/858/1994 · radiată
TORMANN COMPANY SRL are CUI 5342713, nr. de înregistrare J35/858/1994, înmatriculată pe 09.03.1994. Sediul social e în Municipiul Timişoara, jud. Timiş. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5262.
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 19.12.2001 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş |
| CAEN principal | 5262 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | TORMANN COMPANY SRL |
| Nr. reg. com. | J35/858/1994 |
| EUID | ROONRC.J35/858/1994 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1994-03-09 |
| Sediu social | Str. POP RETEGANUL, 7, Mun. Timişoara, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. POP RETEGANUL, NR.7, AP.2A |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AMELOSY SRL | aceeași clădire |
| ADEM DESIGN STUDIO S.R.L. | 50 m |
| AVANTEMP SRL | 61 m |
| HALSIM SRL | 61 m |
| PANTRIX SRL inactiv | 61 m |
| SYMBOL SRL | 61 m |
| NOVUM CLINIC S.R.L. | 65 m |
| OPTISTORE S.R.L. | 65 m |
| POP-TOP SRL inactiv | 65 m |
| PREMIUM VET CARE SRL inactiv | 65 m |
| COMPANIA FORESTIERĂ SRL inactiv | 75 m |
| LA NOII HAIDUCI SRL inactiv | 75 m |
Niciunul.
| 3042388 | DA-DU SRL |
| 6383150 | ZAMFIR PICTOR SRL |
| 9839112 | PALOCRIS COM SRL |
| 14923758 | COLOUR ALLIANCE SRL |
| 15446606 | CLAUDELI SRL |
| 16356412 | DAELI SRL |
| 16835997 | EPICENTRU SRL |
| 17038794 | CRIN COM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06