MONTMARX SRL
CUI 5432662 · J32/470/1994
MONTMARX SRL are CUI 5432662, nr. de înregistrare J32/470/1994, înmatriculată pe 25.03.1994. Sediul social e în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7410. În 2023: cifră de afaceri 300 lei, profit net 8 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | -120 lei · mediana 17 mii lei | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 55.840 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | 300 | 446 | 2.884 | 4.470 | 8.207 | 15.147 | 7.766 | 11.490 | 10.262 | 10.100 | 14.457 | 5.980 | 7.298 |
| Venituri totale | 0 | 4 | 302 | 454 | 2.890 | 4.518 | 8.207 | 15.154 | 7.784 | 11.558 | 10.354 | 10.148 | 14.797 | 6.049 | 13.207 |
| Cheltuieli totale | 120 | 156 | 292 | 319 | 287 | 1.241 | 447 | 630 | 941 | 6.116 | 7.296 | 9.245 | 11.029 | 12.367 | 13.358 |
| Profit / pierdere brută | -120 | -152 | 10 | 135 | 2.603 | 3.277 | 7.760 | 14.524 | 6.843 | 5.442 | 3.058 | 903 | 3.768 | -6.318 | -151 |
| Profit / pierdere netă | -120 | -152 | 8 | 124 | 2.526 | 3.142 | 7.514 | 14.069 | 6.610 | 5.097 | 2.750 | 600 | 3.324 | -6.499 | -151 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.937 | 4.963 | 8.063 |
| Active circulante | 5.822 | 5.942 | 6.080 | 6.070 | 5.936 | 3.460 | 11.237 | 14.491 | 12.179 | 6.087 | 11.070 | 8.164 | 5.653 | 1.455 | 2.846 |
| Creanțe | 71 | 71 | 71 | 84 | 93 | 107 | 107 | 107 | 31 | 30 | 1.677 | 23 | 147 | 471 | 472 |
| Casa și conturi la bănci | 5.751 | 5.871 | 6.009 | 5.986 | 5.843 | 3.353 | 11.130 | 14.384 | 12.148 | 6.057 | 9.393 | 8.141 | 5.506 | 984 | 2.374 |
| Cheltuieli în avans | — | — | 14 | 26 | 26 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 3.357 | 111 | 78 | 597 | 676 | 521 | 547 | 2.699 | 691 |
| Capitaluri proprii | 5.822 | 5.942 | 6.094 | 6.085 | 5.962 | 3.436 | 7.894 | 14.380 | 12.101 | 5.490 | 10.394 | 7.643 | 7.043 | 3.719 | 10.218 |
| Capital subscris vărsat | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 01.04.1994 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu |
| CAEN principal | 7410 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MONTMARX SRL |
| Nr. reg. com. | J32/470/1994 |
| EUID | ROONRC.J32/470/1994 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1994-03-25 |
| Sediu social | Str. Siretului, 10, Mun. Sibiu, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. SIRETULUI, NR.10, AP.5 |
| Telefon | 069444184 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ACASĂ LA LIA S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ALTBALANCE SRL | aceeași clădire |
| ART PRINT SRL inactiv | aceeași clădire |
| BIG JOY SIB S.R.L. | aceeași clădire |
| CAEM INFIN SRL | aceeași clădire |
| COMCHIM SRL | aceeași clădire |
| COMPLAST SRL | aceeași clădire |
| COSEM SRL | aceeași clădire |
| CREATIVE BURGERS & SAUSAGES S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| FUEGO IMPEX SRL inactiv | aceeași clădire |
| GIMEDA SRL inactiv | aceeași clădire |
| HEALTHYLAB S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (3)
| 7410 | 2017 – 2025 |
| 4334 | 2015 – 2016 |
| 4332 | 2011 – 2014 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (9)
CAEN autorizat (5)
Alte firme din Sibiu
| 16325513 | IMPERIO DESIGN SRL |
| 16687300 | NOVIA SRL |
| 19138331 | INT DESIGN SRL |
| 20817425 | AMABIS STYLE S.R.L. |
| 22228000 | V & V CLASIC SRL |
| 23264958 | DECO CRISS SRL |
| 25296719 | ARTEAM SRL |
| 25699061 | AT MED ROM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-16 · ONRC: 2026-11-08