STIO INVESTMENTS HOUSE S.R.L.
CUI 54706367 · J2026032330005
STIO INVESTMENTS HOUSE S.R.L. are CUI 54706367, nr. de înregistrare J2026032330005, înmatriculată pe 18.05.2026. Sediul social e în Municipiul Brăila, jud. Brăila. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 6421.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 18.05.2026 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila |
| CAEN principal | 6421 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | STIO INVESTMENTS HOUSE S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2026032330005 |
| EUID | ROONRC.J2026032330005 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2026-05-18 |
| Sediu social | Şos. Naţională Veche, 13, Mun. Brăila, BRĂILA |
| Domiciliu fiscal | JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, ŞOS. NAŢIONALĂ VECHE, NR.13, BL.A1-A, SC.1, ET.4, AP.11 |
| Telefon | 0744684956 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BRAIMERCE TRADING S.R.L. | aceeași clădire |
| CROITORIA NICOLETA S.R.L. | aceeași clădire |
| DR DAR SMILE S.R.L. | aceeași clădire |
| ENALIRIS TRANS SRL inactiv | aceeași clădire |
| PUFYVAS SRL | aceeași clădire |
| SERENITY YANY S.R.L. | aceeași clădire |
| SPEEDYANY CARS S.R.L. | aceeași clădire |
| STIO INVESTMENTS S.R.L. | aceeași clădire |
| TOLERANCON SRL | aceeași clădire |
| JONYSUN S.R.L. | 233 m |
| IOMADI LINE EXPRESS SRL | 340 m |
| MYS PARTY S.R.L. | 355 m |
CAEN autorizat (13)
Alte firme din Brăila
| 16347392 | EUROMANY IMPEX SRL |
| 34685677 | STIO INVESTMENTS S.R.L. |
| 49461899 | CRDI GROUP S.R.L. |
| 54654900 | GORDURA HOLDING S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08