HU-RO SRL
CUI 5874966 · J1994000586196
HU-RO SRL are CUI 5874966, nr. de înregistrare J1994000586196, înmatriculată pe 28.06.1994. Sediul social e în Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion, jud. Harghita. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 4661. În 2025: cifră de afaceri 13.173.069 lei, profit net 1.254.618 lei, 13 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | Penitenciarul Miercurea - Ciuc | Piese pentru aparate de muls (Rev.2) | 393 lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 13 mil lei · mediana 198 mii lei | de 66× mediana |
| Profit net | 1,3 mil lei · mediana 3 mii lei | de 439× mediana |
| Salariați | 13 · mediana 1 | de 13× mediana |
| Marjă netă | 9.5% · mediana 1.6% | 594% din mediană |
| Cifră pe salariat | 1,0 mil lei · mediana 223 mii lei | 455% din mediană |
Comparat cu 272.125 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 13.173.069 | 9.194.208 | 7.567.754 | 6.367.627 | 3.982.845 | 9.495.148 | 2.527.054 | 1.910.049 | 1.142.889 | 1.147.576 | 371.528 | 453.387 | 541.940 | 836.933 | 502.686 |
| Venituri totale | 12.833.648 | 9.253.235 | 7.618.613 | 6.412.549 | 4.224.829 | 9.512.874 | 2.541.500 | 2.034.994 | 1.145.943 | 1.158.278 | 386.955 | 629.018 | 783.355 | 965.309 | 535.304 |
| Cheltuieli totale | 11.394.713 | 8.424.272 | 6.619.627 | 5.363.871 | 3.425.684 | 7.246.168 | 1.912.713 | 1.469.520 | 921.082 | 987.707 | 372.837 | 635.806 | 782.888 | 958.642 | 545.884 |
| Profit / pierdere brută | 1.438.935 | 828.963 | 998.986 | 1.048.678 | 799.145 | 2.266.706 | 628.787 | 565.474 | 224.861 | 170.571 | 14.118 | -6.788 | 467 | 6.667 | -10.580 |
| Profit / pierdere netă | 1.254.618 | 726.223 | 877.447 | 967.066 | 703.361 | 2.044.527 | 603.401 | 545.157 | 211.350 | 157.207 | 10.584 | -6.788 | -710 | 5.224 | -10.580 |
| Active imobilizate | 3.164.545 | 2.402.599 | 2.107.690 | 1.840.377 | 1.246.234 | 211.251 | 191.432 | 231.145 | 161.872 | 172.472 | 93.744 | 88.497 | 111.042 | 115.962 | 99.265 |
| Active circulante | 7.264.716 | 6.164.189 | 4.588.382 | 3.801.126 | 3.583.301 | 3.736.067 | 3.731.927 | 1.175.051 | 765.177 | 570.141 | 429.250 | 328.419 | 382.663 | 410.981 | 558.063 |
| Stocuri | 5.250.539 | 4.393.012 | 3.561.873 | 2.931.213 | 2.159.701 | 1.429.682 | 1.811.626 | 786.337 | 645.370 | 361.214 | 353.873 | 172.738 | 235.354 | 154.775 | 383.666 |
| Creanțe | 1.719.486 | 1.376.880 | 972.179 | 947.790 | 913.775 | 515.713 | 561.212 | 349.221 | 84.000 | 149.762 | 60.189 | 71.598 | 83.704 | 174.750 | 66.066 |
| Casa și conturi la bănci | 294.691 | 394.297 | 54.330 | -77.877 | 509.825 | 590.672 | 1.359.089 | 39.493 | 35.807 | 59.165 | 15.188 | 84.083 | 63.605 | 81.456 | 56.479 |
| Cheltuieli în avans | 4.802 | 7.836 | 11.331 | 10.766 | 9.808 | 7.699 | 1.933 | 2.357 | 1.331 | 779 | 338 | 104 | 787 | 1.264 | 2.094 |
| Datorii | 2.617.434 | 2.029.454 | 893.358 | 706.552 | 650.166 | 478.320 | 2.493.122 | 579.783 | 644.768 | 671.130 | 608.277 | 512.549 | 583.232 | 616.238 | 752.676 |
| Venituri în avans | 4.656 | 4.903 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Provizioane | 17.088 | — | — | 9.119 | 9.119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 7.794.885 | 6.540.267 | 5.814.045 | 4.936.598 | 4.180.058 | 3.476.697 | 1.432.170 | 828.770 | 283.612 | 72.262 | -84.945 | -95.529 | -88.740 | -88.031 | -93.254 |
| Capital subscris vărsat | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 | 8.940 |
| Număr mediu de salariați | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Fri Mar 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 06.07.1994 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita |
| CAEN principal | 4661 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | HU-RO SRL |
| Nr. reg. com. | J1994000586196 |
| EUID | ROONRC.J1994000586196 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1994-06-28 |
| Sediu social | , 562/B, Sat Sânsimion Com. Sânsimion, HARGHITA |
| Domiciliu fiscal | JUD. HARGHITA, SAT SÂNSIMION COM. SÂNSIMION, , NR.562/B |
| Telefon | 0722207079 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4661 | 2016 – 2025 |
| 4511 | 2011 – 2015 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (15)
Alte firme din Harghita
| 4612290 | PROMPT SRL |
| 14888197 | TRALEHAR SRL |
| 15343015 | AGRO-DOKTOR-COM SRL |
| 18067844 | AGRO TIP-TOP SRL |
| 18229032 | RED IMOBILIARE SRL |
| 18977270 | GARDENTREND SRL |
| 23131110 | AGRI ANGELONI SRL |
| 28965990 | AGRO DEMCOMPLEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-12