DARASCU SRL
CUI 7274160 · J37/179/1995 · radiată
DARASCU SRL are CUI 7274160, nr. de înregistrare J37/179/1995, înmatriculată pe 19.04.1995. Sediul social e în Loc. Negreşti, Oraş Negreşti, jud. Vaslui. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4711. În 2020: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 199 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | 0 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 270.677 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8.785 | 45.960 | 45.014 | 45.933 | 42.124 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 45.960 | 45.014 | 45.933 | 42.124 |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 1.383 | 12.431 | 47.950 | 51.239 | 44.961 | 41.155 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.383 | -3.646 | -1.990 | -6.225 | 972 | 969 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.383 | -3.909 | -3.369 | -7.535 | 817 | 814 |
| Active circulante | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 6.068 | 6.851 | 11.327 | 17.107 | 21.092 | 18.901 |
| Stocuri | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 6.068 | 6.851 | 10.355 | 12.492 | 13.527 | 17.576 |
| Creanțe | — | — | — | — | — | — | 327 | 2.652 | 2.652 | 803 |
| Casa și conturi la bănci | — | — | — | — | — | 0 | 645 | 1.963 | 4.913 | 522 |
| Cheltuieli în avans | — | 0 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| Datorii | 9.152 | 9.152 | 15.470 | 15.470 | 15.471 | 14.871 | 15.438 | 17.849 | 14.298 | 12.925 |
| Capitaluri proprii | -9.152 | -9.152 | -9.152 | -9.152 | -7.047 | -5.664 | -1.755 | 1.614 | 9.150 | 8.332 |
| Capital subscris vărsat | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 06.09.2022 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Negreşti |
| CAEN principal | 4711 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DARASCU SRL |
| Nr. reg. com. | J37/179/1995 |
| EUID | ROONRC.J37/179/1995 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1995-04-19 |
| Sediu social | Str. UNIRII, 1, Orş. Negreşti, VASLUI |
| Domiciliu fiscal | JUD. VASLUI, ORŞ. NEGREŞTI, STR. UNIRII, NR.1, BL.E2, SC.C, AP.1 |
| Telefon | 0235457998 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BANKCOOP SA BUCURESTI FILIALA NEGRESTI | aceeași clădire |
| COOPERATIVA DE CONSUM NEGREŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 | aceeași clădire |
| DANOMED CLINIC SRL | aceeași clădire |
| LOS AMIGOS NANIA SRL | aceeași clădire |
| S.C.TOFAN TYRE DISTRIBUTION SA SUCURSALA VASLUI | aceeași clădire |
| TOFAN GRUP INTERNATIONAL SA BUCURESTI SUCURSALA VASLUI | aceeași clădire |
| TOFAN GRUP SA BUCURESTI SUCURSALA VASLUI | aceeași clădire |
| TRANSCOM-PANFIL SRL inactiv | aceeași clădire |
| TRANSURB SA | aceeași clădire |
| BRICK BY BRICK SRL | 34 m |
| CROWD SPAL SRL | 34 m |
| DENTOZON SRL | 34 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4711 | 2011 – 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
| 842580 | COOPERATIVA DE CONSUM NEGREŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 |
| 5561519 | CREDITEX SRL |
| 6071884 | HILTON S.R.L. |
| 28993605 | SARDARIU ADRIANA-LENUŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Vaslui
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25