CUI 8160708 · J05/293/1996 · radiată
ALIEN COM S.R.L. are CUI 8160708, nr. de înregistrare J05/293/1996, înmatriculată pe 22.02.1996. Sediul social e în Municipiul Marghita, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7412.
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 14.10.2009 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Marghita |
| CAEN principal | 7412 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | ALIEN COM SRL |
| Nr. reg. com. | J05/293/1996 |
| EUID | ROONRC.J05/293/1996 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1996-02-22 |
| Sediu social | Calea REPUBLICII, 11, Mun. Marghita, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, MUN. MARGHITA, CALEA REPUBLICII, NR.11, BL.11, ET.3, AP.5 |
| Telefon | 0259369042 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A.D.G. PROD SRL inactiv | aceeași clădire |
| AGROLISZT SRL inactiv | aceeași clădire |
| ALVIWOA COMPANY SRL | aceeași clădire |
| AMBI & DOINA SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANDREIRO SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANEXA SRL | aceeași clădire |
| ASIGENT S.R.L. | aceeași clădire |
| ATELIER EVENTS BD S.R.L. | aceeași clădire |
| BANCA COOPERATISTA STEJARUL MARGHITA | aceeași clădire |
| BERLO CANAL SRL inactiv | aceeași clădire |
| BLACK DRAGON GUARD S.R.L. | aceeași clădire |
| BON-TRANS SRL | aceeași clădire |
Niciunul.
| 65654 | DUENA COMIMPEX SRL |
| 6650797 | GRETELEX COM SRL |
| 6835787 | ADRIO SERV SRL |
| 12794355 | FINEXPERT SRL |
| 13800374 | IMAGO MEDIA SRL |
| 14283845 | SOBRADESIGN SRL |
| 14820884 | EXARO SRL |
| 16214302 | RODALF SERV SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06