FAIR COMP SRL
CUI 12262463 · J1999000518332
FAIR COMP SRL are CUI 12262463, nr. de înregistrare J1999000518332, înmatriculată pe 12.10.1999. Sediul social e în Municipiul Suceava, jud. Suceava. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 6310. În 2025: cifră de afaceri 365.284 lei, profit net 179.114 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 365 mii lei · mediana 287 mii lei | 127% din mediană |
| Profit net | 179 mii lei · mediana 114 mii lei | 158% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 49% · mediana 45.3% | 108% din mediană |
| Cifră pe salariat | 365 mii lei · mediana 297 mii lei | 123% din mediană |
Comparat cu 28.738 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 365.284 | 270.023 | 152.248 | 65.668 | 30.105 | 16.771 | 4.855 | 0 | 58.182 | 99.946 | 39.495 | 20.714 | 6.777 |
| Venituri totale | 377.458 | 276.498 | 162.295 | 65.669 | 30.380 | 17.012 | 4.981 | 917 | 58.293 | 99.948 | 39.496 | 20.715 | 6.780 |
| Cheltuieli totale | 189.199 | 106.116 | 146.436 | 58.746 | 41.580 | 11.831 | 12.890 | 29.453 | 48.835 | 76.801 | 41.275 | 22.975 | 19.093 |
| Profit / pierdere brută | 188.259 | 170.382 | 15.859 | 6.923 | -11.200 | 5.181 | -7.909 | -28.536 | 9.458 | 23.147 | -1.779 | -2.260 | -12.313 |
| Profit / pierdere netă | 179.114 | 167.647 | 14.237 | 5.078 | -12.103 | 4.671 | -8.058 | -28.564 | 7.711 | 20.149 | -2.969 | -2.881 | -12.517 |
| Active imobilizate | 0 | 4.737 | 25.368 | 77.977 | 94.164 | 9.962 | 10.651 | 11.834 | 19.637 | 28.830 | 39.872 | 47.524 | 47.720 |
| Active circulante | 493.704 | 286.030 | 108.799 | 78.931 | 68.847 | 90.255 | 109.801 | 111.476 | 126.669 | 113.422 | 52.494 | 36.641 | 27.643 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.226 | 2.226 | 2.226 | 0 | — | 0 | 4.650 | 4.650 | 3.335 |
| Creanțe | 140.401 | 6.006 | 4.776 | 32.712 | 34.818 | 35.191 | 72.101 | 72.133 | 67.682 | 94.617 | 25.735 | 23.236 | 21.692 |
| Casa și conturi la bănci | 353.303 | 280.024 | 104.023 | 43.993 | 31.803 | 52.838 | 35.474 | 39.343 | 58.987 | 18.805 | 22.109 | 8.755 | 2.616 |
| Cheltuieli în avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 874 | 835 | 696 |
| Datorii | 291.585 | 100.115 | 80.535 | 154.949 | 166.130 | 91.233 | 116.139 | 110.939 | 105.372 | 109.029 | 80.166 | 68.958 | 57.136 |
| Capitaluri proprii | 202.119 | 190.652 | 53.632 | 1.959 | -3.119 | 8.984 | 4.313 | 12.371 | 40.934 | 33.223 | 13.074 | 16.042 | 18.923 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 15.10.1999 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava |
| CAEN principal | 6310 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | FAIR COMP SRL |
| Nr. reg. com. | J1999000518332 |
| EUID | ROONRC.J1999000518332 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1999-10-12 |
| Sediu social | Str. Petru Rareş, 61, Mun. Suceava, SUCEAVA |
| Domiciliu fiscal | JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. PETRU RAREŞ, NR.61 |
| Telefon | 0230521866 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BLACKGOLD MEDIA S.R.L. | aceeași clădire |
| INESSA SRL | 28 m |
| TAŞU GOLD S.R.L. | 32 m |
| TIGMAVET S.R.L. | 68 m |
| IVIS CONSTRUCT SRL | 107 m |
| VITO & COSTA S.R.L. inactiv | 107 m |
| WE ZING S.R.L. | 107 m |
| EDIL DANI APR S.R.L. | 131 m |
| THIS IS FINE S.R.L. inactiv | 139 m |
| GRANADA INVEST S.R.L. inactiv | 140 m |
| DIANA STAR SRL | 165 m |
| REVINE IMPEX SRL | 197 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 6311 | 2023 – 2025 |
| 7022 | 2011 – 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (22)
Alte firme din Suceava
Actualizat ANAF: 2026-11-18 · ONRC: 2026-11-08