BLACKGOLD MEDIA S.R.L.
CUI 36861494 · J2016001527334
BLACKGOLD MEDIA S.R.L. are CUI 36861494, nr. de înregistrare J2016001527334, înmatriculată pe 21.12.2016. Sediul social e în Municipiul Suceava, jud. Suceava. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 6391. În 2025: cifră de afaceri 235.499 lei, profit net 26.106 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 235 mii lei · mediana 287 mii lei | 82% din mediană |
| Profit net | 26 mii lei · mediana 114 mii lei | 23% din mediană |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
| Marjă netă | 11.1% · mediana 45.3% | 25% din mediană |
Comparat cu 28.738 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 235.499 | 195.539 | 75.004 | 61.570 | 229.833 | 48.165 | 22.834 | 15.446 | 5.193 | — |
| Venituri totale | 239.316 | 196.944 | 76.962 | 64.797 | 232.108 | 48.289 | 23.082 | 15.492 | 5.235 | 0 |
| Cheltuieli totale | 209.012 | 151.104 | 74.511 | 61.086 | 50.928 | 44.172 | 18.558 | 11.915 | 4.985 | 60 |
| Profit / pierdere brută | 30.304 | 45.840 | 2.451 | 3.711 | 181.180 | 4.117 | 4.524 | 3.577 | 250 | -60 |
| Profit / pierdere netă | 26.106 | 37.184 | 2.053 | 2.140 | 174.422 | 2.758 | 3.838 | 3.114 | 93 | -60 |
| Active imobilizate | 7.609 | 14.407 | 5.889 | 2.222 | 3.688 | 29 | 200 | 152 | 304 | 456 |
| Active circulante | 85.194 | 57.721 | 49.086 | 85.539 | 173.288 | 14.631 | 8.194 | 9.821 | 1.151 | 284 |
| Stocuri | 5.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Creanțe | 10.591 | 16.000 | 20.156 | 24.472 | 88.624 | 1.666 | 5.054 | — | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 69.417 | 41.721 | 28.930 | 61.067 | 84.664 | 12.965 | 3.140 | 9.821 | 1.151 | 284 |
| Cheltuieli în avans | 1.923 | 5.020 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Datorii | -6.214 | 2.574 | 1.901 | 2.311 | 2.314 | 4.717 | 1.210 | 6.627 | 1.222 | 600 |
| Capitaluri proprii | 100.940 | 74.574 | 54.698 | 85.450 | 174.662 | 9.943 | 7.184 | 3.346 | 233 | 140 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 21.12.2016 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava |
| CAEN principal | 6391 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BLACKGOLD MEDIA S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2016001527334 |
| EUID | ROONRC.J2016001527334 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-12-21 |
| Sediu social | Str. Petru Rareş, 61, Mun. Suceava, SUCEAVA |
| Domiciliu fiscal | JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. PETRU RAREŞ, NR.61 |
| Telefon | 0722221533 |
| Web | www.mrfinance.ro |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| FAIR COMP SRL | aceeași clădire |
| INESSA SRL | 28 m |
| TAŞU GOLD S.R.L. | 32 m |
| TIGMAVET S.R.L. | 68 m |
| IVIS CONSTRUCT SRL | 107 m |
| VITO & COSTA S.R.L. inactiv | 107 m |
| WE ZING S.R.L. | 107 m |
| EDIL DANI APR S.R.L. | 131 m |
| THIS IS FINE S.R.L. inactiv | 139 m |
| GRANADA INVEST S.R.L. inactiv | 140 m |
| DIANA STAR SRL | 165 m |
| REVINE IMPEX SRL | 197 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 6391 | 2025 |
| 6312 | 2016 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (18)
Alte firme din Suceava
Actualizat ANAF: 2026-11-20 · ONRC: 2026-11-08