DAZ PROIECT S.R.L.
CUI 28012650 · J12/231/2011
DAZ PROIECT S.R.L. are CUI 28012650, nr. de înregistrare J12/231/2011, înmatriculată pe 10.02.2011. Sediul social e în Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7111. În 2025: cifră de afaceri 254.745 lei, profit net 47.369 lei, 3 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 255 mii lei · mediana 172 mii lei | 148% din mediană |
| Profit net | 47 mii lei · mediana 31 mii lei | 151% din mediană |
| Salariați | 3 · mediana 1 | 300% din mediană |
| Marjă netă | 18.6% · mediana 23.6% | 79% din mediană |
| Cifră pe salariat | 85 mii lei · mediana 176 mii lei | 48% din mediană |
Comparat cu 103.310 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 254.745 | 245.877 | 264.529 | 363.285 | 285.167 | 254.063 | 209.823 | 187.275 | 102.382 | 85.070 | 118.875 | 62.555 | 76.575 | 53.514 | 31.608 |
| Venituri totale | 257.862 | 245.888 | 264.614 | 363.349 | 318.483 | 293.790 | 253.169 | 198.131 | 102.407 | 85.077 | 118.881 | 62.564 | 76.577 | 53.515 | 31.609 |
| Cheltuieli totale | 207.966 | 243.162 | 250.781 | 282.050 | 278.161 | 256.048 | 252.042 | 135.803 | 80.555 | 77.022 | 76.489 | 60.608 | 60.005 | 50.335 | 30.953 |
| Profit / pierdere brută | 49.896 | 2.726 | 13.833 | 81.299 | 40.322 | 37.742 | 1.127 | 62.328 | 21.852 | 8.055 | 42.392 | 1.956 | 16.572 | 3.180 | 656 |
| Profit / pierdere netă | 47.369 | 537 | 11.584 | 77.724 | 37.813 | 35.260 | -971 | 60.455 | 20.807 | 7.204 | 38.825 | 80 | 14.273 | 1.513 | -293 |
| Active imobilizate | 1.518 | 7.598 | 13.666 | 11 | 20.427 | 59.735 | 103.073 | 146.410 | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 184.825 | 179.972 | 491.274 | 418.416 | 336.520 | 222.714 | 125.050 | 191.992 | 69.139 | 50.689 | 53.999 | 18.920 | 19.305 | 4.624 | 1.203 |
| Stocuri | — | — | 378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 551 |
| Creanțe | 2.006 | 11.492 | 294.601 | 213.679 | 173.085 | 97.506 | 37.252 | 48.515 | 22.706 | 23.269 | 15.968 | 11.662 | 8.096 | 4.296 | — |
| Casa și conturi la bănci | 82.819 | 98.480 | 196.295 | 204.737 | 163.435 | 125.208 | 87.798 | 143.477 | 46.433 | 27.420 | 38.031 | 7.258 | 11.209 | 328 | 652 |
| Datorii | 15.038 | 19.191 | 318.076 | 243.147 | 158.123 | 88.131 | 29.339 | 95.310 | 2.872 | 5.228 | 4.163 | 3.147 | 3.612 | 3.204 | 1.296 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | 33.307 | 73.033 | 116.370 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 171.305 | 168.379 | 186.864 | 175.280 | 198.824 | 161.011 | 125.751 | 126.722 | 66.267 | 45.461 | 49.836 | 15.773 | 15.693 | 1.420 | -93 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 10.02.2011 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| CAEN principal | 7111 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DAZ PROIECT SRL |
| Nr. reg. com. | J12/231/2011 |
| EUID | ROONRC.J12/231/2011 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2011-02-10 |
| Sediu social | Str. Decebal, 26, Mun. Câmpia Turzii, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CÂMPIA TURZII, STR. DECEBAL, NR.26 |
| Telefon | 0744478511 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ZAMPROIECT SRL | aceeași clădire |
| DPC CECLAN CONSTRUCT S.R.L. | 57 m |
| BD INSTALATII SRL | 70 m |
| VI DI PRODUCTIE SI COMERT SRL | 70 m |
| ALEXTERM SRL inactiv | 71 m |
| ALMIRE SRL inactiv | 71 m |
| MRAZVAN IT SRL inactiv | 80 m |
| OANA RBK PUNCTUAL S.R.L. | 87 m |
| RBC EXPRES SRL | 87 m |
| RADIO TAXI JUNIOR S.R.L. | 115 m |
| SABY PUSH CONSTRUCTING SRL | 118 m |
| HAVIDANI TRANS SRL | 130 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7111 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-11-18 · ONRC: 2026-11-08