IRICAT CIK SHOP SRL
CUI 29879421 · J2012000123285
IRICAT CIK SHOP SRL are CUI 29879421, nr. de înregistrare J2012000123285, înmatriculată pe 08.03.2012. Sediul social e în Municipiul Slatina, jud. Olt. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4730. În 2025: cifră de afaceri 450.120 lei, profit net 26.158 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 450 mii lei · mediana 199 mii lei | 227% din mediană |
| Profit net | 26 mii lei · mediana 3 mii lei | 924% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 5.8% · mediana 1.6% | 362% din mediană |
| Cifră pe salariat | 450 mii lei · mediana 224 mii lei | 201% din mediană |
Comparat cu 270.677 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 14 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 450.120 | 452.373 | 309.277 | 434.138 | 354.771 | 297.570 | 307.890 | 278.096 | 268.282 | 275.107 | 338.840 | 213.003 | 383.186 | 0 |
| Venituri totale | 450.120 | 452.373 | 309.277 | 448.486 | 354.771 | 297.570 | 307.890 | 278.096 | 268.282 | 275.107 | 338.840 | 213.003 | 383.186 | 0 |
| Cheltuieli totale | 419.227 | 457.164 | 339.442 | 452.459 | 388.156 | 289.277 | 315.482 | 287.388 | 262.004 | 260.243 | 339.051 | 256.847 | 336.399 | 7.523 |
| Profit / pierdere brută | 30.893 | -4.791 | -30.165 | -3.973 | -33.385 | 8.293 | -7.592 | -9.292 | 6.278 | 14.864 | -211 | -43.844 | 46.787 | -7.523 |
| Profit / pierdere netă | 26.158 | -18.362 | -33.259 | -8.315 | -36.932 | 5.317 | -10.671 | -12.073 | 3.596 | 17.331 | -7.599 | -43.844 | 34.394 | -7.523 |
| Active imobilizate | 20.002 | 22.523 | 22.784 | 22.280 | 18.058 | 5.220 | 9.117 | 6.237 | 5.745 | 12.240 | 13.539 | 13.539 | 13.539 | 13.539 |
| Active circulante | 71.520 | 75.704 | 36.768 | 47.468 | 27.697 | 30.037 | 24.743 | 35.216 | 42.255 | 18.101 | 9.049 | 9.377 | 76.003 | 19.127 |
| Stocuri | 42.913 | 49.020 | 36.381 | 39.848 | 10.780 | 1.303 | 8.399 | 12.692 | 10.966 | 6.748 | 8.864 | 8.990 | 67.099 | 19.098 |
| Creanțe | 765 | 24.299 | — | 4.192 | 5.714 | 196 | 466 | 1.726 | — | 4.320 | 2 | — | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 27.842 | 2.385 | 387 | 3.428 | 11.203 | 28.538 | 15.878 | 20.798 | 31.289 | 7.033 | 183 | 387 | 8.904 | 29 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | — | — | — | 1.513 | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 155.597 | 188.460 | 131.550 | 108.559 | 76.251 | 28.821 | 32.741 | 31.176 | 24.136 | 21.705 | 46.952 | 39.689 | 62.471 | 39.989 |
| Capitaluri proprii | -64.075 | -90.233 | -71.998 | -38.811 | -30.496 | 6.436 | 1.119 | 11.790 | 23.864 | 8.636 | -24.364 | -16.773 | 27.071 | -7.323 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 08.03.2012 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt |
| CAEN principal | 4730 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | IRICAT CIK SHOP SRL |
| Nr. reg. com. | J2012000123285 |
| EUID | ROONRC.J2012000123285 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2012-03-08 |
| Sediu social | Str. Arinului, 6, camera nr. 1, Mun. Slatina, OLT |
| Domiciliu fiscal | JUD. OLT, MUN. SLATINA, STR. ARINULUI, NR.6, CAMERA NR. 1, BL.B8, SC.B, AP.9 |
| Telefon | 0768422504 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ALCRIS PROD SRL inactiv | aceeași clădire |
| ALEX ELITE INTERNATIONAL S.R.L. | aceeași clădire |
| ALEX-SIM DAVI OPTIC SRL inactiv | aceeași clădire |
| BETTER TECH SOLUTIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| BOB SPEED HAUS SRL | aceeași clădire |
| CABINET EXPERTIZĂ ȘTEFAN MIRELA S.R.L. | aceeași clădire |
| CARLIMAR SRL inactiv | aceeași clădire |
| DAVROUTE EXPRESS S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| GMB TOPCOMP S.R.L. | aceeași clădire |
| IND. SERVICE-TRANS SRL | aceeași clădire |
| INTER AMADY S.R.L. | aceeași clădire |
| INTER SECURITY AG SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (4)
| 4730 | 2025 |
| 4711 | 2019 – 2024 |
| 4671 | 2018 |
| 4730 | 2012 – 2017 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (12)
Sunt 12 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (5)
Alte firme din Olt
| 1516760 | INNES SRL |
| 1517880 | GLOBUS SRL |
| 1519090 | ALCON SRL |
| 4247438 | PETROMARK OIL SRL |
| 5647807 | PREMIUM SRL |
| 5647831 | OSACA SRL |
| 6192886 | RUSOIL SRL |
| 6218633 | EUROGENETIC SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25