TRANSILVANIA GLASS MEDIENSIS SRL-D
CUI 36302557 · J32/914/2016 · radiată
TRANSILVANIA GLASS MEDIENSIS SRL-D are CUI 36302557, nr. de înregistrare J32/914/2016, înmatriculată pe 11.07.2016. Sediul social e în Municipiul Mediaş, jud. Sibiu. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 2313. În 2020: cifră de afaceri 26.305 lei, profit net 65.479 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 26 mii lei · mediana 252 mii lei | 10% din mediană |
| Profit net | 65 mii lei · mediana 7 mii lei | 887% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 2 | 50% din mediană |
| Marjă netă | 248.9% · mediana 3% | de 83× mediana |
| Cifră pe salariat | 26 mii lei · mediana 161 mii lei | 16% din mediană |
Comparat cu 95.008 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 5 ani (lei)
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 26.305 | 26.305 | 84.009 | 29.540 | — |
| Venituri totale | 132.203 | 132.203 | 84.009 | 29.540 | 0 |
| Cheltuieli totale | 66.129 | 66.129 | 145.114 | 33.385 | 1.000 |
| Profit / pierdere brută | 66.074 | 66.074 | -61.105 | -3.845 | -1.000 |
| Profit / pierdere netă | 65.479 | 65.479 | -61.820 | -4.733 | -1.000 |
| Active imobilizate | — | — | 6.730 | 6.730 | 2.434 |
| Active circulante | 141 | 141 | -37.171 | 12.002 | 2.056 |
| Stocuri | — | — | -77.058 | 2.118 | 1.690 |
| Creanțe | 141 | 141 | 18.804 | 6.673 | — |
| Casa și conturi la bănci | — | — | 21.083 | 3.211 | 366 |
| Datorii | 2.015 | 2.015 | 36.912 | 24.265 | 5.290 |
| Capitaluri proprii | -1.874 | -1.874 | -67.353 | -5.533 | -800 |
| Capital subscris vărsat | — | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 28.07.2020 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Mediaş |
| CAEN principal | 2313 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | TRANSILVANIA GLASS MEDIENSIS SRL-D |
| Nr. reg. com. | J32/914/2016 |
| EUID | ROONRC.J32/914/2016 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-07-11 |
| Sediu social | Str. Ghioceilor, 96, Mun. Mediaş, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. MEDIAŞ, STR. GHIOCEILOR, NR.96 |
| Telefon | 0741534838 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| GLĂJĂRIA MEDIAŞ S.R.L. | aceeași clădire |
| ORIENT SERV SRL | 74 m |
| GREEN VISION FIFTEEN SRL inactiv | 78 m |
| GREEN VISION FOURTEEN SRL inactiv | 78 m |
| GREEN VISION SIXTEEN SRL inactiv | 78 m |
| GREEN VISION TWELVE SRL inactiv | 78 m |
| RADICAL SERV SRL inactiv | 78 m |
| TAXI MURI MAM SRL inactiv | 82 m |
| DMV CONSTRUCT SRL inactiv | 91 m |
| CLUBUL DE COPII KINDER LAND SRL inactiv | 102 m |
| N&A OMNYA SPACE S.R.L. | 124 m |
| GUNDEM SRL inactiv | 181 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 2313 | 2016 – 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
CAEN autorizat (8)
Alte firme din Sibiu
| 812229 | ION ART GLASS SRL |
| 6198528 | VITRUMEX SRL |
| 9781690 | NEW DESIGN G C N SRL |
| 26178347 | ART GLASS PRODUCŢIE SRL |
| 30679770 | ARTHAMIA SRL |
| 40490084 | GLASS MAGIC 4 ALL S.R.L. |
| 41050758 | GLĂJĂRIA MEDIAŞ S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-11-19 · ONRC: 2026-11-08