DANDAN TUR LOGISTIC S.R.L.
CUI 43095152 · J2020003002126
DANDAN TUR LOGISTIC S.R.L. are CUI 43095152, nr. de înregistrare J2020003002126, înmatriculată pe 24.09.2020. Sediul social e în Municipiul Turda, jud. Cluj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 893. În 2025: cifră de afaceri 21.210.142 lei, profit net 573.588 lei, 21 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Masini de cosit (Rev.2) | 225 mii lei |
| 2024-06-19 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2) | 35 mii lei |
| 2024-06-13 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Deseuri de lemn (Rev.2) | 49 mii lei |
| 2024-06-12 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Cositoare (Rev.2) | 135 mii lei |
| 2024-06-11 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Balast (Rev.2) | 4 mii lei |
| 2024-06-11 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2) | 72 mii lei |
| 2024-06-03 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Balast (Rev.2) | 30 mii lei |
| 2024-05-31 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2) | 4 mii lei |
| 2024-05-24 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Cositoare (Rev.2) | 19 mii lei |
| 2024-05-24 | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA | Inchiriere de vehicule industriale cu so | 117 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 21 mil lei · mediana 266 mii lei | de 80× mediana |
| Profit net | 574 mii lei · mediana 4 mii lei | de 158× mediana |
| Salariați | 21 · mediana 2 | de 11× mediana |
| Marjă netă | 2.7% · mediana 3% | 90% din mediană |
| Cifră pe salariat | 1,0 mil lei · mediana 147 mii lei | 686% din mediană |
Comparat cu 275 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 6 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 21.210.142 | 10.760.791 | 6.946.568 | 5.151.651 | 80.161 | 3.000 |
| Venituri totale | 21.627.133 | 10.761.802 | 6.946.882 | 5.345.937 | 80.166 | 3.000 |
| Cheltuieli totale | 20.959.221 | 8.221.373 | 6.598.293 | 4.955.660 | 38.684 | 24.054 |
| Profit / pierdere brută | 667.912 | 2.540.429 | 348.589 | 390.277 | 41.482 | -21.054 |
| Profit / pierdere netă | 573.588 | 2.182.455 | 299.508 | 331.375 | 40.680 | -21.084 |
| Active imobilizate | 4.935.561 | 3.347.919 | 2.483.181 | 566.359 | 136.006 | 1.906 |
| Active circulante | 7.168.827 | 3.317.209 | 1.746.756 | 483.416 | 79.396 | 7.429 |
| Stocuri | 930.467 | 1.018.701 | 512.402 | 158 | — | 5.156 |
| Creanțe | 7.818.073 | 3.389.993 | 1.923.810 | 64.800 | 40.014 | 710 |
| Casa și conturi la bănci | 75.997 | 564.225 | 89.364 | 418.458 | 39.382 | 1.563 |
| Datorii | 10.424.978 | 4.376.851 | 3.906.723 | 705.146 | 200.362 | 30.219 |
| Capitaluri proprii | 1.679.410 | 2.288.277 | 323.214 | 344.629 | 15.040 | -20.884 |
| Capital subscris vărsat | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 24.09.2020 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| CAEN principal | 893 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DANDAN TUR LOGISTIC S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2020003002126 |
| EUID | ROONRC.J2020003002126 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2020-09-24 |
| Sediu social | Str. Câmpiei, 76R, Mun. Turda, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. TURDA, STR. CÂMPIEI, NR.76R |
| Telefon | 0758415881 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| SARE-VEL-RO-HU-FILIALA CLUJ S.R.L. | aceeași clădire |
| FIOR DI PELLET SRL inactiv | 30 m |
| IMPECABIL REPARATII IMPEX SRL | 30 m |
| ROMGEO COM IMPEX SRL | 30 m |
| MIKOM PRODIMPEX SRL | 54 m |
| LA MOARA LUI ANDREI SERVEXIM SRL inactiv | 57 m |
| NEMAIO BUILD S.R.L. | 57 m |
| VIVIEN TRANS SRL | 106 m |
| LOREN SANDA SPEDITION SRL inactiv | 127 m |
| AIR TAXI SRL inactiv | 182 m |
| ADVANCE FORTIFY S.R.L. | 251 m |
| BUSINESS CONIMOREX SRL inactiv | 251 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (3)
| 893 | 2025 |
| 4941 | 2021 – 2024 |
| 4779 | 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (83)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25