REMADO COMEXPO SRL
CUI 10247050 · J1998000044100
REMADO COMEXPO SRL are CUI 10247050, nr. de înregistrare J1998000044100, înmatriculată pe 28.01.1998. Sediul social e în Municipiul Buzău, jud. Buzău. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 220. În 2025: cifră de afaceri 2.015.788 lei, profit net 22.337 lei, 8 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | Comuna Viperesti | Lemn de foc (Rev.2) | 29 mii lei |
| 2024-04-29 | SCOALA GIMNAZIALA VIPERESTI | Lemn de foc (Rev.2) | 23 mii lei |
| 2024-04-18 | Oras Pogoanele (Primaria orasului Pogoanele) | Lemn de foc (Rev.2) | 85 mii lei |
| 2024-03-18 | Scoala Gimaziala Horn David | Lemn de foc (Rev.2) | 70 mii lei |
| 2024-03-11 | SCOALA GIMNAZIALA COM. VADU PASII | Lemn de foc (Rev.2) | 195 mii lei |
| 2023-12-19 | SCOALA GIMNAZIALA COM. VADU PASII | Lemn de foc (Rev.2) | 24 mii lei |
| 2023-10-02 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PADINA | Lemn de foc (Rev.2) | 24 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 2,0 mil lei · mediana 360 mii lei | 560% din mediană |
| Profit net | 22 mii lei · mediana 16 mii lei | 139% din mediană |
| Salariați | 8 · mediana 2 | 400% din mediană |
| Marjă netă | 1.1% · mediana 4.7% | 23% din mediană |
| Cifră pe salariat | 252 mii lei · mediana 293 mii lei | 86% din mediană |
Comparat cu 27.455 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 2.015.788 | 1.797.237 | 2.353.192 | 2.406.275 | 2.533.163 | 1.698.506 | 1.516.694 | 2.659.852 | 1.739.636 | 2.127.035 | 1.766.319 | 1.813.736 | 2.386.664 | 1.812.068 | 2.562.297 |
| Venituri totale | 2.279.829 | 1.801.841 | 2.374.826 | 2.480.739 | 2.586.433 | 1.742.504 | 1.538.880 | 2.673.689 | 1.739.912 | 2.128.270 | 1.769.354 | 1.753.502 | 2.605.686 | 1.589.829 | 2.715.521 |
| Cheltuieli totale | 2.251.510 | 1.902.394 | 2.290.325 | 2.268.728 | 2.148.768 | 2.012.896 | 1.941.836 | 2.378.172 | 1.682.083 | 1.924.669 | 1.727.179 | 1.643.398 | 2.122.933 | 1.717.205 | 2.084.355 |
| Profit / pierdere brută | 28.319 | -100.553 | 84.501 | 212.011 | 437.665 | -270.392 | -402.956 | 295.517 | 57.829 | 203.601 | 42.175 | 110.104 | 482.753 | -127.376 | 631.166 |
| Profit / pierdere netă | 22.337 | -154.779 | 60.969 | 189.302 | 412.840 | -286.106 | -418.240 | 268.918 | 41.600 | 169.151 | 33.497 | 92.915 | 417.995 | -127.376 | 527.302 |
| Active imobilizate | 1.189.865 | 1.456.424 | 1.234.534 | 948.036 | 1.104.009 | 1.282.453 | 502.359 | 283.719 | 390.969 | 526.296 | 655.218 | 667.856 | 800.849 | 980.989 | 928.851 |
| Active circulante | 1.432.388 | 1.436.186 | 1.309.156 | 965.152 | 2.169.896 | 1.853.188 | 2.766.786 | 3.073.446 | 2.074.494 | 1.977.201 | 1.723.005 | 1.754.850 | 1.974.725 | 1.315.539 | 1.477.404 |
| Stocuri | 869.991 | 663.906 | 383.264 | 492.326 | 479.940 | 545.778 | 621.142 | 574.226 | 553.887 | 356.963 | 288.276 | 378.043 | 363.843 | 245.284 | 386.088 |
| Creanțe | 471.279 | 571.825 | 419.233 | 242.344 | 1.337.471 | 1.278.982 | 1.999.918 | 2.218.722 | 1.495.954 | 1.412.768 | 1.182.239 | 1.156.278 | 1.447.682 | 1.048.748 | 972.272 |
| Casa și conturi la bănci | 91.118 | 200.455 | 506.659 | 230.482 | 352.485 | 28.428 | 145.726 | 280.498 | 24.653 | 207.470 | 252.490 | 220.529 | 163.200 | 21.507 | 119.044 |
| Cheltuieli în avans | 903 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.833 | 8.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Datorii | 2.642.181 | 3.046.091 | 2.481.423 | 1.725.949 | 2.026.812 | 2.302.203 | 2.149.602 | 1.550.464 | 894.913 | 805.396 | 450.965 | 528.944 | 724.069 | 662.226 | 644.577 |
| Capitaluri proprii | -19.025 | -153.481 | 62.267 | 190.600 | 1.247.093 | 833.438 | 1.119.543 | 1.806.701 | 1.579.383 | 1.706.934 | 1.927.258 | 1.893.762 | 2.051.505 | 1.634.302 | 1.761.678 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Tue Nov 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 27.02.1998 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău |
| CAEN principal | 220 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | REMADO COMEXPO SRL |
| Nr. reg. com. | J1998000044100 |
| EUID | ROONRC.J1998000044100 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1998-01-28 |
| Sediu social | Str. Independenţei, 47, Mun. Buzău, BUZĂU |
| Domiciliu fiscal | JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. INDEPENDENŢEI, NR.47, BL.1, SC.B, ET.2, AP.5 |
| Telefon | 0742990978 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| DARIUS TAGCOM SRL | aceeași clădire |
| TOGOBELA CONSULTING S.R.L. | aceeași clădire |
| MC SMART OPTIMIZATION SOLUTIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| CARPAT EUROLOGISTIC CSA SRL | 32 m |
| D&S PARTNERS CONSULT SRL | 32 m |
| RUSTIC BAR SRL | 36 m |
| GIRESS GRUP SRL inactiv | 45 m |
| MEN ODI CLEAN SRL inactiv | 92 m |
| PRV IMPORT CENTER S.R.L. | 92 m |
| MARVIN TRADE SRL | 121 m |
| TEHNO PLUS SRL | 146 m |
| AGRO SPERANCE SRL | 147 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 220 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (5)
Alte firme din Buzău
| 3868747 | DANCIU DĂNUŢ SRL |
| 5288525 | PROD LEMN COM SRL |
| 5637617 | EXPLOFOREST 71 SRL |
| 5666019 | SANTA SRL |
| 5868581 | AMOCO SRL |
| 6536181 | FERME COM SRL |
| 10317171 | FAN IMPEX SRL |
| 11748881 | ZORBA FOREST SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-12