PIZZA PAN PLOIEŞTI SRL
CUI 34589890 · J2015000775292
PIZZA PAN PLOIEŞTI SRL are CUI 34589890, nr. de înregistrare J2015000775292, înmatriculată pe 02.06.2015. Sediul social e în Municipiul Ploieşti, jud. Prahova. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 5621. În 2025: cifră de afaceri 3.247.543 lei, pierdere netă 99.582 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Vânzările, stocul, food cost-ul și e-Factura într-un singur loc, cu HoReCaOS. De la 58 de lei pe lună.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 3,2 mil lei · mediana 166 mii lei | de 20× mediana |
| Profit net | -100 mii lei · mediana 1 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -3.1% · mediana 1% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 55.599 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 11 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 3.247.543 | 3.259.007 | 3.060.239 | 2.953.993 | 2.910.009 | 1.820.682 | 1.625.650 | 1.573.142 | 1.454.531 | 996.558 | — |
| Venituri totale | 3.346.634 | 3.384.475 | 3.077.828 | 3.104.837 | 3.029.139 | 1.916.132 | 1.737.123 | 1.645.324 | 1.584.087 | 1.313.702 | 575.529 |
| Cheltuieli totale | 3.440.405 | 3.208.464 | 2.835.197 | 3.151.845 | 2.942.099 | 1.710.916 | 1.648.689 | 1.520.501 | 1.661.028 | 1.428.536 | 614.021 |
| Profit / pierdere brută | -93.771 | 176.011 | 242.631 | -47.008 | 87.040 | 205.216 | 88.434 | 124.823 | -76.941 | -114.834 | -38.492 |
| Profit / pierdere netă | -99.582 | 140.526 | 219.660 | -78.757 | 56.749 | 187.459 | 71.324 | 108.703 | -98.681 | -119.752 | -38.493 |
| Active imobilizate | 203.730 | 300.377 | 162.981 | 34.899 | 14.217 | 23.327 | 14.048 | 41.092 | 64.333 | 105.675 | 126.739 |
| Active circulante | 519.618 | 522.785 | 282.858 | 331.294 | 231.858 | 186.298 | 97.981 | 154.929 | 101.027 | 119.500 | 17.904 |
| Stocuri | 131.566 | 226.742 | 45.207 | 93.150 | 115.822 | 82.785 | 39.283 | 53.018 | 50.399 | 32.917 | 38.705 |
| Creanțe | 267.125 | 85.700 | 76.467 | 81.482 | 69.258 | 44.077 | 26.935 | 20.560 | 20.405 | 14.569 | -48.387 |
| Casa și conturi la bănci | 120.927 | 210.343 | 161.184 | 156.662 | 46.778 | 59.436 | 31.763 | 81.351 | 30.223 | 72.014 | 27.586 |
| Cheltuieli în avans | 4.089 | 5.543 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 590.383 | 341.215 | 249.196 | 444.710 | 84.583 | 104.882 | 181.789 | 310.754 | 369.143 | 298.616 | 56.197 |
| Venituri în avans | 106.644 | 205.820 | 55.500 | — | 0 | — | 12.956 | 39.307 | 58.960 | 84.604 | 126.739 |
| Capitaluri proprii | 30.410 | 281.670 | 141.143 | -78.517 | 161.492 | 104.743 | -82.716 | -154.040 | -262.743 | -158.045 | -38.293 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 8 | — | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 4 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 02.06.2015 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova |
| CAEN principal | 5621 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | PIZZA PAN PLOIEŞTI SRL |
| Nr. reg. com. | J2015000775292 |
| EUID | ROONRC.J2015000775292 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2015-06-02 |
| Sediu social | Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, 155, Mun. Ploieşti, PRAHOVA |
| Domiciliu fiscal | JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, NR.155 |
| Telefon | 0727730913 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| LAUR SRL | 18 m |
| SMART CAR DRIVE S.R.L. | 18 m |
| ADILAR CATERING SRL | 62 m |
| MAXYNASIG INTERMED SRL | 62 m |
| DVDCONSDAV S.R.L. | 64 m |
| CAT MEDIA CONTENT S.R.L. | 76 m |
| ARMONY TRADE SRL | 81 m |
| HOME GOODS STORE S.R.L. inactiv | 81 m |
| TOPFLOW DYNAMIC S.R.L. | 87 m |
| AUTOFIX TORCĂTORI S.R.L. | 97 m |
| PENSTAR IMPEX SRL | 97 m |
| CONSAGRAR - GROUP SRL inactiv | 132 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5621 | 2015 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (12)
Alte firme din Prahova
| 4000976 | BIMARO 93 SRL |
| 14430830 | SIRAMO SRL |
| 18724600 | DOLOO PROD SRL |
| 21899652 | MYSTY STYLE SRL |
| 23175320 | ADMIRRA DESIGN SRL |
| 24546892 | GRILL HOUSE SRL |
| 24611222 | YUSMINA FOOD SRL |
| 25237836 | SELBY IMPEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-13 · ONRC: 2026-11-08